山东明基环保设备有限公司
主要经营:
一体化污水处理设备、地埋式一体化污水处理设备、MBR一体化污水处理设备
气浮机、溶气气浮机、涡凹气浮机、平流式气浮机、竖流式气浮机、浅层气浮机
厌氧反应器、IC厌氧反应器、UASB厌氧反应器
二氧化氯发生器
全自动加药装置
购买须知:由于污水处理设备的处理水量不同,处理水质不同,该产品的价格仅为参考价格。所以实际价格会根据您实际处水量来决定!请说明您的情况,我们会*时间为您制定出一套属于您的方案!
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分8491 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 6000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370705200100565 | 组织机构代码 | 34456036-X |
| 统一社会信用代码 | 9137070534456036XG | 纳税人识别号 | 9137070534456036XG | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 4 | 登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 山东省潍坊市奎文区四平路1473号909 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;安全、消防用金属制品制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;安防设备销售;消防器材销售;机械零件、零部件销售;特种设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑材料销售;五金产品零售;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 6000万元 | 2035-06-01 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-19 | 污水净化处理设备 | 发明专利 | CN202211701272.5 | CN116239281A | 2023-06-09 |
地址:山东省潍坊市奎文区健康街
联系人:杨建场

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|