
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6893 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 818万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 208万人民币 | 工商注册号 | 320483000124824 | 组织机构代码 | 78888198-1 |
| 统一社会信用代码 | 91320402788881981B | 纳税人识别号 | 91320402788881981B | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 2 | 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 天宁区郑陆镇东塘路6号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:通用零部件制造;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;机械设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;电工仪器仪表销售;工业设计服务;通用设备修理;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-20 | 一种定量卸料的真空耙式干燥机 | 发明专利 | CN202310731339.8 | CN116465158A | 2023-09-05 |
| 2 | 2023-06-15 | 一种物料分散型的盘式连续干燥机 | 发明专利 | CN202310709770.2 | CN116447845A | 2023-10-13 |
| 3 | 2023-04-17 | 一种单锥螺带真空干燥机 | 发明专利 | CN202310407269.0 | CN116123841A | 2023-08-01 |
地址:
联系人:顾小龙

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|