自1985年建厂以来,历经20余年的改革与发展,通利公司取得了不计其数的荣誉,包括政府组织机构 评选颁发的各类证书,媒体和市场研究机构的奖项,公众通过正式和非正式渠道对企业的赞许等等。这 些荣誉是社会和公众对通利公司的奖励,是广大消费者对通利产品的认可,是通利公司优良口碑的见证 。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5839 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 100万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 100万人民币 | 工商注册号 | 410183100001105 | 组织机构代码 | 77795142-X |
| 统一社会信用代码 | 9141018277795142XH | 纳税人识别号 | 9141018277795142XH | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 6 | 登记机关 | 荥阳市市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | HENAN TONGLI MACHINE MANUFACTURING CO.,LTD | |||
| 注册地址 | 荥阳市乔楼镇孙寨 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:机械设备销售;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);货物进出口;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 100万元 | 2005-04-18 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-08-31 | 一种可快速调节破碎锤数量的破碎机 | 发明专利 | CN201610783836.2 | CN106179604A | 2016-12-07 |
| 2 | 2015-12-25 | 一种立式破碎机 | 发明专利 | CN201510985438.4 | CN105597884A | 2018-04-24 |
地址:河南郑州荥阳乔楼镇8号
联系人:李经理

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|