莱特莱德公司专注于净水领域、物料浓缩分离、废水资源化处理领域,是集研发设计、设备制造、工程施工、运营维护为一体的环保解决方案供应商。从研发设计、设备制造,到工程施工、运营维护,莱特莱德都秉承“科学创新,以人为本,客户*”的经营服务理念。我们的目标是成为客户值得信赖的服务供应商,为客户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案!
我们相信,只有高品质的产品才能支撑我们的品牌。
查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8974 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 11800万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 3600万人民币 | 工商注册号 | 210124000021261 | 组织机构代码 | 56940773-7 |
| 统一社会信用代码 | 91210124569407737D | 纳税人识别号 | 91210124569407737D | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 行业 | 建筑安装业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 159 | 登记机关 | 法库县市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 沈阳莱特莱德合新科技有限公司; | 英文别称 | Liaoning Rightleder Environmental Engineering Co.,Ltd. | ||
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市法库县双台子乡双台子村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建设工程施工,建筑智能化系统设计,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造,气体、液体分离及纯净设备销售,土壤及场地修复装备制造,土壤及场地修复装备销售,燃煤烟气脱硫脱硝装备制造,燃煤烟气脱硫脱硝装备销售,工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售,水资源专用机械设备制造,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,生态环境材料制造,生态环境材料销售,承接总公司工程建设业务,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),水环境污染防治服务,水污染治理,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),新型膜材料制造,新型膜材料销售,建筑工程用机械制造,建筑工程用机械销售,仪器仪表制造,仪器仪表销售,合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,生活垃圾处理装备制造,生活垃圾处理装备销售,金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售,工业工程设计服务,环保咨询服务,化工产品销售(不含许可类化工产品),专业设计服务,工业设计服务,软件开发,工程和技术研究和试验发展,互联网销售(除销售需要许可的商品),物联网设备销售,信息系统运行维护服务,污水处理及其再生利用,专用设备修理,电气设备修理,机械设备租赁,微特电机及组件销售,普通机械设备安装服务,机械电气设备制造,机械电气设备销售,电气设备销售,工程管理服务,资源再生利用技术研发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,电子专用设备销售,电工器材销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,进出口代理,对外承包工程,运输货物打包服务,园林绿化工程施工,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 11800万元 | 2021-12-20 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-10 | 一种海水淡化处理装置及方法 | 发明专利 | CN202110259039.5 | CN113003813A | 2021-06-22 |
| 2 | 2020-07-09 | 一种无机盐的精制处理系统 | 发明专利 | CN202010659081.1 | CN111729389A | 2020-10-02 |
| 3 | 2020-03-04 | 一种海水淡化矿化汽水混合装置 | 发明专利 | CN202010144324.8 | CN111320249A | 2020-06-23 |
| 4 | 2018-12-20 | 一体式反渗透处理装置 | 发明专利 | CN201811564805.3 | CN109467222A | 2019-03-15 |
| 5 | 2018-12-20 | 一种大蒜加工废水零排放系统 | 发明专利 | CN201811565086.7 | CN109467274A | 2019-03-15 |
| 6 | 2018-12-20 | 一种用于净化锂液的装置 | 发明专利 | CN201811564637.8 | CN109499165A | 2019-03-22 |
| 7 | 2018-12-20 | 一种用于去除白酒中乙酸的装置 | 发明专利 | CN201811563972.6 | CN109679820A | 2019-04-26 |
| 8 | 2018-08-21 | 应用于油田回注水回用的ED-R脱盐装置及方法 | 发明专利 | CN201810955433.0 | CN108996624A | 2018-12-14 |
| 9 | 2018-08-20 | 适用于高浓盐水的高浓缩倍率的反渗透系统及方法 | 发明专利 | CN201810947982.3 | CN109019775A | 2018-12-18 |
| 10 | 2018-08-01 | 用于粘胶纤维生产过程中压榨废碱液回收的方法及其装置 | 发明专利 | CN201810864024.X | CN109021146A | 2018-12-18 |
| 11 | 2018-06-26 | 应用于高效薄膜电池生产线的镉氨废水零排放系统及方法 | 发明专利 | CN201810668934.0 | CN108793561A | 2018-11-13 |
| 12 | 2018-06-26 | 离子交换反应及再生装置 | 发明专利 | CN201810671675.7 | CN108855248A | 2018-11-23 |
| 13 | 2018-06-22 | 发酵用水的无菌处理方法及其装置 | 发明专利 | CN201810652225.3 | CN108793535A | 2018-11-13 |
| 14 | 2018-05-25 | 一种能够自身体内清洗的双室浮动床 | 发明专利 | CN201810514815.X | CN108640224A | 2018-10-12 |
| 15 | 2018-05-25 | 一种高浓盐水极限浓缩分离装置及方法 | 发明专利 | CN201810513823.2 | CN108751489A | 2018-11-06 |
| 16 | 2017-08-24 | 一种采用纳滤膜浓缩分离-中和沉淀回收铜萃余液中铜、钴的方法 | 发明专利 | CN201710732263.5 | CN107460315A | 2019-10-25 |
| 17 | 2016-09-09 | 抗生素生产废水的预处理方法 | 发明专利 | CN201610812484.9 | CN106587445A | 2020-08-11 |
| 18 | 2016-09-09 | 内循环式电化学有机废水处理装置 | 发明专利 | CN201610812031.6 | CN106430433A | 2022-12-13 |
| 19 | 2016-08-15 | 一种放射性元素浓缩回收再利用装置 | 发明专利 | CN201610666720.0 | CN106057261A | 2016-10-26 |
| 20 | 2016-07-29 | 一种耐高温高硅高盐的脱盐回用水处理装置 | 发明专利 | CN201610610244.0 | CN106186419A | 2016-12-07 |
地址:法库县双台子乡双台子村
联系人:莱特莱德

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|