据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2026年11月06日--2026年11月12日)农产品批发价格200指数为111.05点,比上周下降0.30点,比去年同期下降16.69个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.6~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 15.15 | 14.76 | 17.97 | -2.6% | -17.9% |
| 羊肉 | 67.66 | 67.57 | 63.13 | -0.1% | 7.0% |
| 牛肉 | 73.64 | 73.74 | 66.31 | 0.1% | 11.2% |
| 鸡蛋 | 9.42 | 9.52 | 7.25 | 1.1% | 31.3% |
| 白条鸡 | 17.12 | 17.08 | 17.43 | -0.2% | -2.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.5~1.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 16.78 | 16.64 | 16.86 | -0.8% | -1.3% |
| 鲫鱼 | 19.14 | 18.87 | 19.37 | -1.4% | -2.6% |
| 鲤鱼 | 13.85 | 13.76 | 13.86 | -0.6% | -0.7% |
| 白鲢鱼 | 10.01 | 10.14 | 10.00 | 1.3% | 1.4% |
| 花鲢鱼 | 16.91 | 16.98 | 16.61 | 0.4% | 2.2% |
| 大带鱼 | 42.58 | 42.46 | 39.41 | -0.3% | 7.7% |
| 大黄花鱼 | 47.90 | 47.16 | 42.80 | -1.5% | 10.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.31元/公斤,比上周下降2.1%,同比下降37.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜和油菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.4%和2.3%(如表3所示);大白菜、莴笋、芹菜、菜花和大葱的价格环比降幅较大,幅度为5.9%、5.5%、5.2%、3.9%和3.2%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 黄瓜 | 3.77 | 3.90 | 7.24 | 3.4% | -46.1% |
| 油菜 | 3.08 | 3.15 | 5.40 | 2.3% | -41.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 大白菜 | 1.36 | 1.28 | 1.74 | -5.9% | -26.4% |
| 莴笋 | 3.08 | 2.91 | 6.95 | -5.5% | -58.1% |
| 芹菜 | 2.89 | 2.74 | 5.18 | -5.2% | -47.1% |
| 菜花 | 2.79 | 2.68 | 5.87 | -3.9% | -54.3% |
| 大葱 | 3.10 | 3.00 | 3.04 | -3.2% | -1.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.66元/公斤,比上周上升0.3%,同比下降5.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.21 | 5.20 | 5.37 | -0.2% | -3.2% |
| 富士苹果 | 8.76 | 8.66 | 9.04 | -1.1% | -4.2% |
| 巨峰葡萄 | 9.78 | 10.09 | 10.35 | 3.2% | -2.5% |
| 香蕉 | 5.09 | 5.00 | 4.78 | -1.8% | 4.6% |
| 菠萝 | 6.94 | 6.94 | 8.04 | 0.0% | -13.7% |
| 西瓜 | 4.05 | 4.06 | 4.68 | 0.2% | -13.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。


