北京绿百草科技发展有限公司作者
| Column | : | CHIRALPAK AY-H |
| Column size | : | 0.46 cm I.D. ×25 cm L |
| Injection | : | 8 μl |
| Wave length | : | UV 254 nm |
| Temperature | : | 35℃ |
| Sample solution | | 0.3 mg/ml |
| HPLC equipment | : | Shimadzu LC 20 with UV detector SPD-20A |
| Sample structure | | * |
| Peak No. | Time | Area | Area % | Plate number | Tailing | Resolution |
| 1 | 9.620 | 17750607 | 48.3645 | 6325.397 | 1.340 | -- |
| 2 | 11.567 | 18951086 | 51.6355 | 5919.120 | 1.447 | 3.588 |
上一篇:橡胶试验机专业生产商