全市下架食品名单
| 序号 | 标称样品名称 | 商标 | 样品规格 | 样品生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 |
| 1 | 酸甜南梅 | 天马 | 88克/袋 | 06.8.24 | 广东天马果饮品有限公司 | 二氧化硫 |
| 2 | 糖水山楂罐头 | 蒙清 | 960克/瓶 | 2006年03月08日 | 山东省临沂市清甜食品有限公司 | 苯甲酸 |
| 3 | 优の精品鲜烤鱼 | 金丰味 | 60克/袋 | 20070125 | 福建晋江市华丰食品有限公司 | 苯甲酸 |
| 4 | 田氏五香片 | / | 90克/袋 | 2007.2.10 | 长沙市雨花区田氏食品厂 | 苯甲酸 |
| 5 | 麻辣牛肉干 | 川辣妹 | 90克/袋 | 2007.01.01 | 成都市广兴食品有限公司 | 山梨酸 |
| 6 | 郫县豆瓣 | 科丰 | 300克/袋 | 2006.12.17 | 四川郫县和丰食品厂 | 氨基酸态氮 |
上一篇:卫生部公布18种不合格酱卤肉产品
下一篇:国内遇李鬼 百威啤酒上海提起诉讼