根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂新品种和扩大使用范围、使用量的品种。
特此公告。
二○○七年六月十九日
1.食品添加剂新品种
| 类别 | 添加剂名称 | 使用范围 | zui大使用量(g/kg) | 备注 |
| 营养强化剂 | 低聚半乳糖 | 婴儿配方食品,较大婴儿和幼儿配方食品 | 作为益生元类物质的来源之一,该类物质在婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品中总量不超过64.5g/kg | 质量规格要求见附件,zui大使用量以纯品计 |
| 多聚果糖(含低聚果糖) | 婴儿配方食品,较大婴儿和幼儿配方食品 | 作为益生元类物质的来源之一,该类物质在婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品中总量不超过64.5g/kg | 质量规格要求见附件,zui大使用量以纯品计 |
2.食品添加剂扩大使用范围、使用量的品种
| 类别 | 添加剂名称 | 使用范围 | zui大使用量(g/kg) |
| 着色剂 | 赤藓红(08.003) | 肉灌肠和肉罐头 | 0.015 |
| 着色剂 | 红花黄(08.103) | 冷冻饮品(除外食用冰)、腌制的蔬菜、粮食制品馅料、腌腊肉制品、调味品(除外盐及代盐制品)、油炸食品、膨化食品 | 0.5 |
| 着色剂 | 辣椒红(08.106) | 人造黄油及其类似品、腌制的蔬菜、粮食制品馅料、腌腊肉制品、调味品(除外盐及代盐制品) | 按生产需要适量使用 |
| 着色剂 | 栀子黄(08.112) | 人造黄油及其类似制品、腌制的蔬菜、粮食制品馅料、调味品(除外盐及代盐制品)、固体饮料、油炸食品 | 1.5 |
| 着色剂 | 红曲红(08.120) | 腌制的蔬菜、粮食制品馅料、腌腊肉制品、调味品(除外盐及代盐制品)、蛋白饮料类、固体饮料类、油炸食品 | 按生产需要适量使用 |
| 着色剂 | 栀子蓝(08.123) | 腌制的蔬菜、粮食制品馅料、调味品(除外盐及代盐制品)、果蔬汁类、蛋白饮料类、固体饮料类、油炸食品、膨化食品 | 0.5 |
| 着色剂 | 姜黄素(08.132) | 粮食制品馅料、油炸食品、膨化食品 | 按生产需要适量使用 |
| 着色剂 | 藻蓝(08.137) | 青芥辣粉 | 0.8 |
| 乳化剂
| 蔗糖脂肪酸酯 (10.001) | 用于糖厂作为消泡剂 | 按生产需要适量使用 |
| 琥珀酸单甘油酯 | 干酪类似品 | 10 | |
| 以乳为主要原料的即食风味甜点或其预制产品(不包括冰淇淋和调味酸奶) | 5 | ||
| 脂肪、油和乳化脂肪制品(不包括基本不含水的脂肪和油) | 10 | ||
| 焙烤食品 | 5 | ||
| 甘油 | 饮料类(除外包装饮用水) | 按生产需要适量使用 | |
| 磷脂 | 饼干 | 按生产需要适量使用 | |
| 聚甘油脂肪酸酯 | 煎炸用油 | 10 | |
| 被膜剂 | 巴西棕榈蜡 | 新鲜水果 | 400μg/kg(以残留量计) |
| 水分保持剂 | 三聚磷酸钠 | 植脂末 | 1.0 |
| 甘油 | 调味糖浆、半固体复合调味料 | 按生产需要适量使用 | |
| 防腐剂 | 山梨酸钾 | 茶、咖啡、植物饮料类 | 0.5 |
| * | 茶、咖啡、植物饮料类和浓缩茶饮料原浆 | 1.0 | |
| 甜味剂 | 赤藓糖醇 | 口香糖、固体饮料、调制乳 | 按生产需要适量使用 |
| 营养强化剂 | * | 饼干 | 3-6mg/100g |
| 硫酸锰 | 较大婴儿及幼儿配方粉 | ≤8mg/kg(以锰元素计) |
附件:
低聚半乳糖
1.生产工艺
以乳糖为原料,经β-半乳糖苷酶催化水解半乳糖苷键,将乳糖水解成为半乳糖和葡萄糖,同时通过转移半乳糖苷的作用,将水解下来的半乳糖苷转移到乳糖分子,生成低聚半乳糖。
2.性状
澄清金黄色糖浆,淡淡的甜味。
3.要求
3.1理化要求
| 项 目 | 指 标 |
| 干物质 | ≥73% |
| 低聚半乳糖 | ≥57% |
| 氮 | ≤0.1% |
| 硫酸化灰分 | ≤0.3% |
| 无水乳糖 | ≤23% |
| * | ≤22% |
| 半乳糖 | ≥0.8% |
| pH值 | 3.2~3.8 |
3.2 微生物要求
| 微生物指标 | 指标 |
| 平板总计数30℃ | ≤3000cfu/g |
| 大肠菌属 | 0/1g |
| 酵母菌 | ≤50cfu/g |
| 霉菌 | ≤50cfu/g |
| 凝固酶阳性的葡萄球菌 | 0/1g |
| 沙门氏菌 | 0/25g |
多聚果糖(含低聚果糖)
1.生产工艺
以菊苣为原料,用酸/碱过滤去除蛋白质和矿物质,蒸发干燥得到的多聚果糖粉。
2.要求
2.1感官要求
2.2理化要求
| 项目 | 指标 |
| 干物质 | 95-99% |
| 碳水化合物占干物质 | ≥99% |
| 其中 菊粉(≥DP5) 菊粉(DP3- DP4) 单糖和二糖 | ≥99 % ≤0.5% ≤0.5% |
| 灰分占干物质 | ≤0.2% |
| 平均链长 | ≥23单体 |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色粉末 |
| 颗粒大小 | zui多5%<10μm |
| 平均直径(v,0.5) | 60-80μm |
| 分散性 | * |
| pH值(10%在普通水中) | 中性 |
| 口感 | 无味 |
| 密度(轻拍后) | 550±100克/升 |
2.3微生物要求
| 项目 | 指标 |
| 需氧平板计数 | <1000cfu/g |
| 嗜热菌平板计数 | <1000cfu/g |
| 霉菌 | <20cfu/g |
| 酵母菌 | <20cfu/g |
| 杆状菌属 | <100cfu/g |
| 肠道菌属 | 0/1g |
| 葡萄菌属 | 0/1g |
| 沙门氏菌 | 0/25g |
下一篇:印度向市场投放十种新型稻种