附:不合格食品名单
| 序号 | 标称样品名称 | 商标 | 样品规格 | 样品生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 |
| 1 | 北京风味糖蒜 | 三元桥 | 250克/袋 | 2007.02.01 | 北京明远工贸有限公司 | 苯甲酸、糖精钠 |
| 2 | 豆油皮 | 鑫源 | 200克/袋 | 2007.02.28 | 许昌县鑫源豆制品加工厂 | 山梨酸 |
| 3 | 御膳薯 | 金土地 | 散装 | 2007.04.11 | 福建省连城县金土地食品厂 | 苯甲酸 |
| 4 | 烤鱼片 | 北洋 | 100克/袋 | 2007.01.11 | 青岛北洋食品有限公司 | 二氧化硫、亚硝酸盐 |
| 5 | 鳗鱼片 | 北洋 | 50克/袋 | 2007.01.11 | 青岛北洋食品有限公司 | 苯甲酸、亚硝酸盐 |
| 6 | 北洋烤鱼片 | 军港 | 100克/袋 | 2007.01.11 | 制造商:青岛市北洋食品有限公司 销售商:青岛韩美园食品有限公司 | 二氧化硫、亚硝酸盐 |
| 7 | 珍珠香菇 | 古峦龙 | 100克/袋 | 2007.02.16 | 北京东福龙凤商贸有限公司 | 二氧化硫 |
| 8 | 黄大根 | 光大 | 400克/袋 | 2007.01.26 | 大连光大食品有限公司 | 糖精钠 |
| 9 | 海腾达红娘鱼 | / | 散装 | / | 北京黄海腾达水产品有限公司 | 日落黄 |
| 10 | I-海腾达猪肉松 | / | 散装 | / | 北京黄海腾达水产品有限公司 | 柠檬黄、日落黄 |
| 11 | 海腾达香辣鱼 | / | 散装 | / | 北京黄海腾达水产品有限公司 | 胭脂红、日落黄 |
| 12 | 海腾达金针鱼 | / | 散装 | / | 北京黄海腾达水产品有限公司 | 胭脂红、日落黄 |
| 13 | 精选*香菇 | 砍花 | 150克/袋 | 2006.11.15 | 浙江省庆元县鸿发菇业有限公司 | 二氧化硫 |
| 14 | 盐渍大根 | 京和食品 | 260克/袋 | 2007.01.19 | 青岛京和食品有限公司 | 糖精钠 |
| 15 | 美味大根 | 京和食品 | 150克/袋 | 2007.01.19 | 青岛京和食品有限公司 | 糖精钠 |
| 16 | 天津蒜蓉辣酱 | 九益 | 125克/袋 | 2006.09.13 | 天津市九洲调味食品厂 | 苯甲酸 |
| 17 | 烤鱼片 | 军港 | 50克/袋 | 2006.12.02 | 青岛市北洋食品有限公司 | 亚硝酸盐 |
| 18 | 鱼酸菜 | 龙大红 | 200克/袋 | 2006.09.15 | 四川省什邡市龙华食品厂 | 苯甲酸 |
| 19 | 八珍杨桃 | 上珍果 | 95克/瓶 | 2006.07.10 | 揭阳市东山区盈盛食品厂 | 二氧化硫 |
上一篇:南靖成功试养斑点叉尾鱼回
下一篇:三亚:学校食堂无证经营率超四成