公示时间: 2007年07月31日 09:25
发布单位: 重庆市*
| 涉及企业名称 | 所属行业 | 所属地域 | |
| 1 | 重庆市北碚缙泉饮料厂 | --制造业 | 重庆市 |
| 2 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司含谷泉水厂 | --制造业 | 重庆市 |
| 3 | 重庆市江电物业管理有限责任公司水厂 | --制造业 | 重庆市 |
| 4 | 重庆市渝北区捷康纯净水厂 | --制造业 | 重庆市 |
市昨日公布了我市二季度对饮用水生产企业的不定期监督抽查结果。此次共抽查了江北、九龙坡、巴南、南岸、北碚和渝北等区30家饮用水生产企业的43个批次样品,抽样合格率为74.4%。
据悉,此次抽查有11批次样品不合格。其中,两个批次矿泉水的标签未标明水源地名称和国家、省级鉴定认可批准号、是否含二氧化碳;1个批次纯净水的电导率不符合标准要求;8个批次样品的菌落总数不符合要求。
针对抽查中反映出的主要质量问题,市已责成各区县严格按相关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。
部分不合格产品名单
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 技术指标要求 | 测得值 |
| 重庆市北碚缙泉饮料厂 | 饮用纯净水 | 好靓 | 550ml/瓶 | 2007.5.24 | 菌落总数 | 菌落总数≤20cfu/mL | 5200 |
| 重庆市汽车运输(集团) 有限责任公司含谷泉水厂 | 逸露爽山泉水(瓶装) | 逸露爽 | 350ml/瓶 | 2007.5.10 | 菌落总数 | 菌落总数≤50cfu/mL | 1100 |
| 重庆市汽车运输(集团) 有限责任公司含谷泉水厂 | 逸露爽山泉水(桶装) | 逸露爽 | 18.9L/桶 | 2007.5.11 | 菌落总数 | 菌落总数≤50cfu/mL | 950 |
| 重庆市江电物业管理 有限责任公司水厂 | 纯净水 | / | 18.9L/桶 | 2007.5.18 | 电导率、 菌落总数 | 电导率≤10μs/cm 菌落总数≤20cfu/mL | 14.0 340 |
| 重庆市渝北区捷康纯净水厂 | 纯净水 | / | 18.9L/桶 | 2007.5.8 | 菌落总数 | 菌落总数≤20cfu/mL | 210 |
上一篇:假保健品仿真背后的技术含量
下一篇:辽宁:六成多冰棍不合格