食品质量关系到人民身体健康和生命安全,关系到国计民生大事。根据市委、市政府指示精神,成都市*、成都市*、四川*于二00七年六月份对本市生产、流通环节生产经销的部分食品和进口食品、餐具质量进行检查,抽查了豆瓣、复合调料、豆制品、饮料、葡萄酒、啤酒等6大类产(商)品。
一、成都市*对我市的豆瓣、复合调料二类26家生产企业的40批次产品进行了监督抽查,合格35批次,合格率为87.5%(其中豆瓣15批次,合格13批次,合格率为86.7%;复合调料25批次,合格22批次,合格率为88.0%)。
从抽查的结果看,主要问题是标签不合格。
二、成都市*对我市销售的豆制品商品进行了定向监督抽查,共监测40个批次,内在质量合格28个批次,内在质量合格率为70.0%。监测主要检查了国家有关强制性标准所规定的商品标签标识、以及涉及人身健康安全的卫生、理化指标(如食品添加剂、微生物指标等)。
不合格品存在的主要质量问题是:违规添加防腐剂苯甲酸、化硫残留量、净含量、标签标示等项目不符合规定。
三、四川*共受理进口食品、餐具报检10批次,合格10批次,合格率100%。
市*、市责令生产、经销不合格产(商)品的企业,立即进行整改,并按有关法律、法规进行查处。对所检查不合格批次产(商)品不得出厂,对进入市场的全部责令下柜,经整改复查合格后方可上市销售。
附件:成都市 成都市* 四川检验*公告
为确保食品质量安全,成都市*、成都市*、四川*六月份对我市生产、流通领域及进口部分食品、餐具质量进行了监督抽查,现将抽查结果公布如下:
一、成都市*在生产领域食品抽查检验结果:
(一)合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 成都鼎新实业有限责任公司成都得胜酿造厂 | 成都鼎新实业有限责任公司成都得胜酿造厂 | 回锅肉调料(炒) | 50g/袋 | 伞塔 | 2007-5-29 |
2 | 成都鼎新实业有限责任公司成都得胜酿造厂 | 成都鼎新实业有限责任公司成都得胜酿造厂 | 水煮肉片调料(炒) | 50g/袋 | 伞塔 | 2007-6-1 |
3 | 成都市天味食品有限公司 | 成都市天味食品有限公司 | 麻辣香水鱼调料 | 180g/袋 | 好人家 | 2007-5-29 |
4 | 成都市天味食品有限公司 | 成都市天味食品有限公司 | 麻辣豆腐调料(香酥牛肉型) | 80g/袋 | 好人家 | 2007-5-28 |
5 | 成都市天味食品有限公司 | 成都市天味食品有限公司 | 红汤火锅底料(特浓香辣型) | 168g/袋 | 好人家 | 2007-5-24 |
6 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 麻辣鱼调料(浓缩底料) | 180g/袋 | 川芝林 | 2007-5-27 |
7 | 成都市大红袍食品有限公司 | 成都市大红袍食品有限公司 | 红烧麻辣鱼调料(特制浓缩) | 150g/袋 | 大家红 | 2007-5-16 |
8 | 成都市大红袍食品有限公司 | 成都市大红袍食品有限公司 | 大家红火锅底料(无渣浓香型) | 150g/袋 | 大家红 | 2007-5-8 |
9 | 成都市悦香园实业有限公司 | 成都市悦香园实业有限公司 | 香水鱼调料(浓缩型) | 180g/袋 | 悦香园 | 2007-4-10 |
10 | 重庆小天鹅长光食品有限公司成都分公司 | 重庆小天鹅长光食品有限公司成都分公司 | 重庆麻辣烫底料 | 300g/袋 | 如口鲜 | 2007-5-1 |
11 | 成都如口鲜食品有限责任公司 | 成都如口鲜食品有限责任公司 | 重庆麻辣烫底料(浓缩佐料) | 300g/袋 | 如口鲜 | 2007-6-1 |
12 | 成都川菜食品研究所 | 成都川菜食品研究所 | 鱼味无穷麻辣鱼底料 | 160g/袋 | 联席 | 2007-6-1 |
13 | 成都川菜食品研究所 | 成都川菜食品研究所 | 鱼香肉丝调料 | 50g/袋 | 联席 | 2007-6-1 |
14 | 成都友联兴达实业有限公司 | 成都友联兴达实业有限公司 | 大重庆火锅多用途浓缩底料 | 150g/袋 | 友联 | 2007-6-1 |
15 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 麻辣香水鱼浓缩调料 | 160g/袋 | 红灯笼 | 2007-6-4 |
16 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 烧鸡公麻辣佐料 | 160g/袋 | 红灯笼 | 2007-6-5 |
17 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 鱼香肉丝调料 | 50g/袋 | 蜀香 | 2007-5-21 |
18 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 牛肉面调料(佐餐型) | 240g/袋 | 蜀香 | 2007-5-23 |
19 | 成都金宫味业食品有限公司 | 成都金宫味业食品有限公司 | 香辣鱼调料 | 180g/袋 | 金宫 | 2007-4-10 |
20 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 香辣酱 | 350g/瓶 | 鹃城 | 2007-6-6 |
21 | 成都丰味居食品有限公司 | 成都丰味居食品有限公司 | 香辣鱼超浓缩底料 | 185g/袋 | 丰味居 | 2007-5-23 |
22 | 成都丰味居食品有限公司 | 成都丰味居食品有限公司 | 火锅底料(无牛油) | 180g/袋 | 丰味居 | 2007-5-22 |
23 | 四川省成都格香调味品有限公司 | 四川省成都格香调味品有限公司 | 郫县豆瓣 | 20kg/筐 | 格尔香 | 2007-6-1 |
24 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 郫县豆瓣 | 300g/袋 | 蜀香 | 2007-6-1 |
25 | 成都市老吉师食品有限公司 | 成都市老吉师食品有限公司 | 郫县豆瓣 | 300g/袋 | 老吉师 | 2007-5-24 |
26 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 红油豆瓣 | 454g/瓶 | 鹃城 | 2007-5-16 |
27 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 郫县豆瓣 | 20kg/件 | 鹃城 | 2007-6-4 |
28 | 四川巴蜀人家食品有限公司 | 四川巴蜀人家食品有限公司 | 郫县豆瓣 | 300g/袋 | 巴蜀人家 | 2007-6-1 |
29 | 成都市孙师傅酿造厂 | 成都市孙师傅酿造厂 | 郫县豆瓣 | 250g/袋 | 孙师傅 | 2007-3-8 |
30 | 成都华军调味食品有限公司 | 成都华军调味食品有限公司 | 郫县豆瓣(红油) | 1100g/瓶 | 华军 | 2007-6-4 |
31 | 郫县骏飞酿造厂 | 郫县骏飞酿造厂 | 郫县豆瓣(红油) | 500g/瓶 | 志鹏 | 2007-5-30 |
32 | 四川省世福调味品有限责任公司 | 四川省世福调味品有限责任公司 | 郫县豆瓣(红油) | 800g/瓶 | 世福 | 2007-6-5 |
33 | 成都市郫县绍丰和调味品实业有限公司 | 成都市郫县绍丰和调味品实业有限公司 | 郫县豆瓣 | 300g/袋 | 绍丰和 | 2007-4-13 |
34 | 成都鑫鸿望食品有限公司 | 成都鑫鸿望食品有限公司 | 郫县豆瓣 | 454g/盒 | 古望坊 | 2007-4-7 |
35 | 四川高福记食品有限公司 | 四川高福记食品有限公司 | 郫县豆瓣 | 500g/袋 | 川老汇 | 2007-6-6 |
(二)不合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 标准要求 | 实测结果 |
1 | 成都市悦香园实业有限公司 | 成都市悦香园实业有限公司 | 红烧兔调料 | 160g/袋 | 悦香园 | 2007-1-6 | 标签应注明配料表 | 未注明苯甲酸 |
2 | 成都倍尔香调味品有限责任公司 | 成都倍尔香调味品有限责任公司 | 郫县豆瓣 | 400g/袋 | 倍尔香 | 2007-6-2 | 标签应注明配料表 | 未注明山梨酸、苯甲酸 |
二、成都市*在流通领域食品抽查检验结果:
(一)合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
1 | 香香嘴山椒豆干 | 成都四海超市有限公司金龙店 | 成都香香嘴食品有限公司 | 香香嘴 | 100g/袋 | 2007-3-15 |
2 | 香香嘴烟腊豆干 | 新都区斑竹园镇红纯建副食店 | 成都香香嘴食品有限公司 | 香香嘴 | 35g/袋 | 2007-5-7 |
3 | 杨门豆腐干(麻辣味) | 成都红旗连锁有限公司龙泉金色极地分场 | 四川省金扬食品有限公司 | 杨门 | 100g/袋 | 2007-1-3 |
4 | 卤香豆干 | 成都红旗连锁有限公司龙泉金色极地分场 | 四川省南溪县玉林食品厂 | 葉玉林 | 100g/袋 | 2007-4-18 |
5 | 素月君片 | 成都红旗连锁有限公司龙泉金色极地分场 | 成都光华食品有限公司 | 其辉 | 100g/袋 | 2007-4-17 |
6 | 徐老三软豆干(麻辣味) | 成都红旗连锁有限公司温江分场 | 四川.遂宁市徐老三食品厂 | 徐老三 | 100g/袋 | 2007-4-14 |
7 | 羊角豆干(泡椒) | 成都红旗连锁有限公司温江分场 | 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | 羊角 | 140g/袋 | 2007-4-24 |
8 | 麻辣豆腐干 | 成都红旗连锁有限公司温江分场 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 锦里乡 | 80g/袋 | 2007-4-21 |
9 | 罗江豆鸡(清淡型) | 成都红旗连锁有限公司温江分场 | 四川.德阳市乐明食品有限公司 | 罗江 | 112g/袋 | 2007-4-8 |
10 | 麻辣豆腐干 | 成都人民商场连锁有限公司温江店 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 好巴食 | 35g/袋 | 2007-1-29 |
11 | 玉林南溪豆腐干(烧烤味) | 成都人民商场连锁有限公司温江店 | 四川省南溪县玉林食品厂 | 葉玉林 | 45g/袋 | 2007-5-16 |
12 | 孜然牛肉豆豉 | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 太和 | 260g/瓶 | 2007-5-14 |
13 | 红油腐乳 | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 陶华碧 | 260g/瓶 | 2007-3-5 |
14 | 白菜豆腐乳 | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 成都罗氏食品酱园厂 | 罗春森号 成都罗氏 | 200g/盒 | 2007-4-12 |
15 | 豆腐乳 | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 四川唐桥食品有限公司 | 唐桥 | 128g/盒 | 2007-5-10 |
16 | 风味豆豉 | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 四川高福记食品有限公司 | 老蜀人 | 300g/瓶 | 2007-5-19 |
17 | 豆腐干(麻辣风味) | 成都好又多百货商业广场有限公司中天店 | 成都康达养生食品厂 | * | 70g/袋 | 2007-5-10 |
18 | 泡椒豆干 | 双流县中和徐中全副食品经营部 | 重庆市园丰食品有限责任公司 | 食友 | 80g/袋 | 2007-5-25 |
19 | 四川泡椒豆干 | 双流县中和徐中全副食品经营部 | 重庆缘味食品有限公司 | 婆婆嘴 | 100g/袋 | 2007-5-27 |
20 | 豆腐乳 | 双流县中和镇锦华农贸市场易佑寿 | 成都聚兴源酿造食品有限公司 | 聚兴源 | 168g/袋 | 2007-5-12 |
21 | 牛汁豆条(牛汁味) | 四川互惠商业有限公司互惠超市76分店 | 成都光华食品有限公司 | 其辉 | 100g/袋 | 2007-3-27 |
22 | 麻辣味豆干 | 成都高新区红旗连锁有限公司180分场 | 重庆市江北区多味多食品厂 | 千百度 | 180g/袋 | 2007-5-11 |
23 | 豆腐干(酱香风味) | 成都高新区红旗连锁有限公司180分场 | 成都康达养生食品厂 | * | 70g/袋 | 2007-3-7 |
(二)内在质量不合格商品名单
序 号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 |
1 | 泡椒豆干 | 新都区忠义华亿干杂店 | 四川广安市蓥山么妹食品厂 | 银山么妹 | 90g/袋 | 2007年4月13日 | 净含量,菌落总数 |
2 | 麻辣波浪串 | 新都区斑竹园镇玉辉商店 | 邵阳市双清区立军食品厂 | 立军 | 110g/袋 | 2007年5月27日 | 苯甲酸,菌落总数,标签[未标示真实属性名称] |
3 | 鸡汁酱干 | 新都区斑竹园镇玉辉商店 | 湖南省岳阳市湘岳食品有限公司 | 湘岳 | 140g/袋 | 2007年5月13日 | 菌落总数,标签[未标示真实属性名称] |
4 | 康康麻辣月牙条 | 新都区斑竹园镇玉辉商店 | 邵阳市康康食品厂 | 康康 | 100 g/袋 | 2007年5月18日 | 净含量,菌落总数,标签[未标示真实属性名称] |
5 | 人人品卤香豆干 | 新都区斑竹园镇玉辉商店 | 成都市人人品食品有限责任公司 | 人人品 | 110 g/袋 | 2007年4月25日 | 净含量,菌落总数 |
6 | 榨菜味豆腐干 | 成都四海超市有限公司金龙店 | 重庆渝北龙泰食品商行 | 风吹香 | 92 g/袋 | 2007年4月15日 | 苯甲酸,菌落总数,标签[未标注苯甲酸] |
7 | 口水族卤香豆腐干 | 成都四海超市有限公司金龙店 | 重庆采阳农业发展合作社 | 口水族 | 90g/袋 | 2007年5月18日 | 菌落总数 |
8 | 麻辣豆干 | 双流县中和徐中全副食品经营部 | 重庆市江北区贵在味食品厂 | 添一味 | 90g/袋 | 2007年5月10日 | 菌落总数 |
9 | 香辣豆花串 | 双流县中和徐中全副食品经营部 | 邵阳市康欣食品有限公司 | 湘皇 | 100g/袋 | 2007年3月26日 | 菌落总数 |
10 | 麻辣豆花串 | 双流县中和徐中全副食品经营部 | 邵阳市欣荣食品有限责任公司 | 欣荣 | 100g/袋 | 2007年4月15日 | 苯甲酸,菌落总数,标签[未标注苯甲酸。] |
11 | 烧烤牛肉串 | 四川互惠商业有限公司互惠超市76分店 | 成都市隆福食品有限责任公司 | 都市派 | 80g/袋 | 2007年4月2日 | 苯甲酸,标签[未标注苯甲酸。] |
12 | 颗颗豆腐香干 | 成都高新区红旗连锁有限公司180分场 | 重庆莉莱食品有限公司 | 莉莱 牛浪漢 | 70g/袋 | 2007年5月30日 | 二氧化硫残留量 |
三、四川*进口食品及餐具检验合格名单
序号 | 报检号 | 生产国别 | 商品名称 | 规格型号 | 重量 (kg) | 生产日期 | 用 途 |
1 | 510030107000783 | 巴西 | 冷冻浓缩橙汁 |
| 37800 | 2007年3月 | 饮料加工 |
2 | 510010107000597 | 荷兰 | 食品及餐具容器 |
| 2894 | 保质期至2008年1月 | 航班用品 |
3 | 510010107000510 | 荷兰 | 饮料 |
| 43 | 保质期至2007年11月 | 航班用品 |
4 | 510010107000455 | 荷兰 | 食品及餐具容器 |
| 118 | 2007年3月 | 航班用品 |
5 | 510030107000723 | 澳大利亚 | 葡萄酒、矿泉水 |
| 240 | 保质期至2009年1月 | 航班用品 |
6 | 510010107000671 | 荷兰 | 食品及餐具容器 |
| 62 | 2007年3月 | 航班配餐 |
7 | 510010107000672 | 荷兰 | 喜力啤酒 | 330ML/听 | 158 | 2007年1月 | 航班配餐 |
8 | 510010107000685 | 美国 | 食品及餐具容器 |
| 15 | 保质期至2007年11月 | 航班配餐 |
9 | 510010107001350 | 澳大利亚 | 许榕澳洲青边熟制干鲍 | 8-18头 | 150 | 2007年4月 | 餐厅加工销售 |
10 | 510010107000610 | 美国 | 深海鱼油胶囊 深海鱼油胶囊 深海鱼油胶囊 乡梦片 | 200粒/瓶 100粒/瓶 90粒/瓶 30粒/瓶 | 480瓶 480瓶 240瓶 240瓶 | 2007年5月 | 市场销售 |
二ΟΟ七年七月二十八日