| 序号 | 产品名称 | 不合格原因 | 原产地 | 检验所 | 检验方式 | 时间 |
| 1 | 大粒花生 | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(查出BHC 0.02ppm) | 中国 | 横滨 | 命令检查 | 2007-7-30 |
| 2 | 新鲜生姜 | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(查出BHC 0.02ppm) | 中国 | 神户 | 命令检查 | 2007-7-30 |
| 3 | 不加热摄取冷冻食品:山芋泥 | 成分规格不合格(查出细菌数5.6×105/g) | 潍坊 | 东京 | 自主检查 | 2007-7-27 |
| 4 | 加热后摄取冷冻食品(冻结之前加热):烤章鱼 | 成分规格不合格(查出细菌数1.1×105/g) | 山东 | 大阪 | 自主检查 | 2007-7-27 |
| 5 | 加热后摄取冷冻食品(冻结之前未加热):活虾 | 成分规格不合格(查出细菌数1.1×107/g) | 中国 | 东京 | 自主检查 | 2007-7-27 |
| 6 | 加热肉制品(包装前加热):鸡肉牛蒡饭用鸡肉 | 成分规格不合格(E.coli 呈阳性) | 青岛 | 东京二课 | 自主检查 | 2007-7-27 |
| 7 | 不加热摄取冷冻食品:毛豆 | 成分规格不合格(查出*灵0.04ppm) | 厦门 | 那霸 | 监控检查 | 2007-7-26 |
| 8 | 加热后摄取冷冻食品(冻结之前未加热):芥菜 | 成分规格不合格(查出*灵0.09ppm) | 厦门 | 那霸 | 监控检查 | 2007-7-26 |
| 9 | 冷冻青花鱼肉:加热加工用 | 成分规格不合格(查出隐性孔雀石绿0.003ppm) | 威海 | 东京二课 | 监控检查 | 2007-7-26 |
| 10 | 大粒花生 | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(查出乙草胺0.02ppm) | 中国 | 神户二课 | 监控检查 | 2007-7-24 |
下一篇:奥运养殖基地:畜禽将戴耳环 脚镯