为加强流通领域商品质量监管,按照国家*有关流通领域商品质量监测的规定,经广东省*批准,我局于2007年第2季度委托深圳市疾病预防控制中心对深圳市流通领域的预包装肉制品进行了质量监测,现将本次监测情况通告如下:
本次监测共在全市六个区19家大、中、小型超市抽检预包装肉制品249批次,合格218批次,合格率87.6%。其中熟肉制品抽检168批次,合格154批次,合格率91.7%;腌腊肉制品抽检81批次,合格64批次,合格率79.0%。
本次监测肉制品的主要不合格项目是:重金属、防腐剂、酸价、微生物指标和标签等。反映的主要问题是:
1、重金属超标:主要是铅、镉、无机砷等指标超标,人体内重金属超过一定浓度对身体有不良影响,如铅会损害神经系统、造血器官和肾脏等。重金属超标可能与饲养的水土环境或生产加工过程所用的器具材料有关。
2、防腐剂超标:主要是过量使用山梨酸(钾)、苯甲酸等食品添加剂。部分生产企业为防止产品中微生物生长而过量使用防腐剂,*过量的摄入防腐剂将损害消费者的健康。
3、酸价:酸价是反映脂肪酸败的一个指标,本次监测腌腊肉中此项指标不合格情况较突出,该指标也是腌腊肉制品不合格率低于熟肉制品的原因之一。脂肪发生酸败,说明产品已不适合食用。
4、微生物指标:微生物指标包括菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌和酵母,是直接涉及人体健康的卫生指标,国家卫生标准对此都有严格的规定。消费者食用微生物超标的食品可能引起发热、呕吐、腹泻等不适症状。
为确保市民消费安全,保护消费者合法权益,我局已采取积极措施,在全市范围内开展专项清查行动,将存在以上质量问题的不合格商品清出市场并依法对经营单位进行处理。
对经监测判定为不合格的商品,被监测人应当立即停止销售,并采取有效措施告知消费者。
特此通告。
具体情况见附表。
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品标称的名称、商标、生产企业、规格型号、货号以及被监测人名称、地址一同登上。
二○○七年七月二十六日
深圳市*
2007年第2季度流通领域肉制品质量监测不合格情况表
| 序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
| 1 | 上海咸肉 | 深圳市人人乐商业有限公司金港购物广场 | 浙江金华市冠香食品有限公司 | 冠美 | 400g(±5g) | 20070201 | 酸价、标签 |
| 2 | 冠美纯精腿心 | 深圳市人人乐商业有限公司金港购物广场 | 浙江金华市冠香食品有限公司 | 冠美 | 250g(±5g) | 20070210 | 标签 |
| 3 | 烧烤牛肉 | 深圳兴万家商业发展有限公司坂田店 | 重庆莉莱食品有限公司 | -- | 70g/袋 | 20070418 | 镉、铅、微生物 |
| 4 | 通脊火腿 | 深圳兴万家商业发展有限公司坂田店 | 深圳得利斯食品有限公司 | 得利斯 | 350g/袋 | 20070512 | 菌落总数 |
| 5 | 东莞特产广式腊肠 | 深圳市龙岗区平湖天濠购物广场 | 东莞市中堂源发腊味加工厂监制 | 源发 | 250g/袋 | 20061213 | 标签 |
| 6 | 东莞特产鲜肉腊肠 | 深圳市龙岗区平湖天濠购物广场 | 东莞市虎门广威腊味批发店监制 | 原街乐 | 250g/袋 | 20070123 | 酸价 |
| 7 | 东莞精选腊味(广式腊肉) | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | 东莞市虎门成业腊味加工厂 | 成自业 | 约250g/袋 | 20070215 | 酸价 |
| 8 | 川味麻辣肠 | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | 东莞市虎门成业腊味店监制 | -- | 约300g/袋 | 20070308 | 酸价 |
| 9 | 广东一级肉 | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | -- | 1kg/袋 | 20070428 | 苯甲酸、酸价、无机砷 |
| 10 | 荔浦芋猪肉扣 | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | 广西绿园农产品加工有限公司 | 绿枝园 | 450g±5%/盒 | 20070204 | 标签 |
| 11 | 龙须牛肉(香辣味) | 深圳市国惠康实业发展有限公司坂田店 | 成都市棒棒娃实业有限公司(中美合资) | 棒棒娃 | 100g/袋 | 20070329 | 无机砷 |
| 12 | 肉条精品 | 天虹商场有限公司宝安松岗天虹商场 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 唐人神 | 200g/袋 | 20070424 | 酸价 |
| 13 | 龙须牛肉 | 天虹商场有限公司宝安松岗天虹商场 | 成都棒棒娃实业有限公司 | 棒棒娃 | 300g/塑料袋 | 20070310 | 无机砷 |
| 14 | 豉味五花腊肉 | 天虹商场有限公司宝安松岗天虹商场 | 广州酒家企业集团利口福(番禺)食品有限公司 | 广州酒家 | 500g/袋 | 20070207 | 酸价 |
| 15 | 牛肉干 | 天虹商场有限公司宝安松岗天虹商场 | 重庆金星股份有限公司 | -- | 170g/袋 | 20070329 | 镉 |
| 16 | 泡椒凤爪 | 深圳市百佳华百货有限公司松岗佳华商场 | 成都市川光食品厂 | 阿可香 | 70g/袋 | 20070403 | 山梨酸、微生物 |
| 17 | 猪肉脯 | 深圳市百佳华百货有限公司松岗佳华商场 | 佛山市南海区佰特食品有限公司 | 真之味 | 100g/袋 | 20070201 | 山梨酸 |
| 18 | 五香鹅翅 | 深圳市有荣配销有限公司有荣爱家分店 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 乖媳妇 | 140g/袋 | 20070415 | 微生物 |
| 19 | 高金精火腿 | 华润万家便利超市(深圳)有限公司西丽店 | 泸州市高金罐头食品有限公司 | 高金 | 340g/铁罐 | 20070418 | 标签 |
| 20 | 皇中皇金华火腿块 | 华润万家便利超市(深圳)有限公司西丽店 | 金华老朱火腿有限公司 | 皇中皇 | 500g/袋 | 20070302 | 标签 |
| 21 | 皇中皇金华火腿块 | 华润万家便利超市(深圳)有限公司西丽店 | 金华老朱火腿有限公司 | 皇中皇 | 300g/袋 | 20070302 | 标签 |
| 22 | 特级粒粒肠 | 新一佳超市有限公司御景华城商场 | 深圳市好上好食品加工有限公司 | 好上好 | 250g/袋 | 20070119 | 铅 |
| 23 | 壹级腊肉 | 新一佳超市有限公司御景华城商场 | 深圳市好上好食品加工有限公司 | 好上好 | 500g/袋 | 20070425 | 铅 |
| 24 | 老川江五香牛肉干 | 新一佳超市有限公司御景华城商场 | 石柱土家族自治县老川江食品有限公司 | 昌源 | 90g/袋 | 20070502 | 山梨酸 |
| 25 | 老川江特制干煸牛肉 | 新一佳超市有限公司御景华城商场 | 石柱土家族自治县老川江食品有限公司 | 昌源 | 170g/袋 | 20070501 | 山梨酸 |
| 26 | 老川江牛肉干(麻辣味) | 新一佳超市有限公司御景华城商场 | 石柱土家族自治县老川江食品有限公司 | 昌源 | 155g/袋 | 20070502 | 山梨酸 |
| 27 | 香辣牦牛肉干 | 深圳岁宝百货有限公司 | 中美合资青海开心源食品有限公司 | 唐古拉 | 40g/袋 | 20070318 | 铅 |
| 28 | 桂林牛腊巴 | 深圳岁宝百货有限公司景田店 | 广西绿园农产品加工有限公司 广西百草堂保健品有限公司联合出品 | 乡村水磨房 | 100g/袋 | 20070102 | 铅、山梨酸 |
| 29 | 里程川味麻辣香肠 | 沃尔玛深国投百货有限公司 | 深圳市里程食品有限公司 | 里程 | 500g/袋 | 20070514 | 铅 |
| 30 | 一级腊肠 | 沃尔玛深国投百货有限公司 | 东莞市道滘新兴隆食品厂 | 金鳌 | 500g/袋 | 20070310 | 酸价 |
| 31 | 自然块腿心 | 深圳永旺友谊商业有限公司吉之岛东湖店 | 浙江金华市冠香食品有限公司 | 冠美牌 | 500g(±5g)/袋 | 20070401 | 标签 |
下一篇:武夷茶深加工产品获大奖