| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 3 | 果糖和葡萄糖含量 | √ | √ | * | |
| 4 | 蔗糖 | √ | √ | √ | |
| 5 | 灰分 | √ | √ | * | |
| 6 | 羟甲基糠醛 | √ | √ | √ | |
| 7 | 酸度 | √ | √ | * | |
| 8 | *活性 | √ | √ | √ | |
| 9 | 铅 | √ | √ | * | |
| 10 | 锌 | √ | √ | * | |
| 11 | 四环素族抗生素残留量 | √ | √ | * | |
| 12 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
| 13 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 14 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 15 | 霉菌 | √ | √ | * | |
| 16 | 标签 | √ | √ | | |
| 17 | 净含量 | √ | √ | √ | 大桶装产品可不检此项 |
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 3 | 10-羟基-2-癸烯酸 | √ | √ | √ | |
| 4 | 蛋白质 | √ | √ | * | |
| 5 | 灰分 | √ | √ | * | |
| 6 | 酸度 | √ | √ | * | |
| 7 | 总糖 | √ | √ | * | |
| 8 | 淀粉 | √ | √ | * | |
| 9 | 标签 | √ | √ | | |
| 10 | 净含量 | √ | √ | √ | |
上一篇:KDSJ-型多功能动态杀菌机
下一篇:关于加强登革热疫情防控工作的通知