一、2007年第二季度完成计划抽验情况
省药品检验所和17个市药品检验所第二季度共完成计划抽验2928批,不合格药品96批,不合格率为3.28%。其中从生产企业抽验434批,不合格药品4批,不合格率为0.92%;从经营企业抽验1065批,不合格药品23批,不合格率为2.16%;从使用单位抽验1429批(包括医院自制制剂),不合格药品69批(8批为医院自制制剂),不合格率为4.83%。从药品使用单位抽验的药品不合格率高于从药品生产企业和药品经营企业抽验的药品不合格率。其中,省药品检验所完成抽验药品167批(见附表1-1、1-2、1-3),不合格药品3批(见附表2-1、2-2);涉及51家被抽样单位,其中生产企业18家,经营企业15家,医疗机构18家。全省17个市药品检验所共完成计划抽验药品2761批,涉及被抽样单位514家,其中生产企业79家,经营企业174家,医疗机构261家,不合格药品93批(见附表2-1、2-2、2-3、2-4),不合格率为3.37%。从生产企业抽验359批,不合格药品3批,不合格率为0.84%;从经营企业抽验1017批,不合格药品21批,不合格率为2.06%;从使用单位抽验1385批,不合格药品69批(8批为医院制剂),不合格率为4.98%。
二、公告附表3所列药品为市药品检验所抽验,经核查认定为假冒标示生产单位生产的假药。
三、对本公告附表所列不合格的药品及假冒标示生产单位生产的假药,各市食品*要依据法律法规的有关规定,依法进行查处,查处情况及时上报省局稽查局。省、市药品检验所按照有关规定分别对本期公告的不合格药品进行跟踪抽验。
| 附表2-1:从药品生产单位抽验不合格药品情况 | |||||||
| 检品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
| *胶囊 | 山东泰山制药有限公司 | 060703 | / | 山东泰山制药有限公司 | 《国家药品标准》化学药品第三册 | * | 省药检所 |
| 预胶化淀粉 | 曲阜市药用敷料有限公司 | 20070401 | 辅料 | 曲阜市药用辅料有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 鉴别 | 济宁市药检所 |
| 金钱草 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 | 200701121 | 统片 | 济宁邦尔中药饮片有限公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 济宁市药检所 |
| 香橼 | 淄博天乙中药饮片有限公司 | 20060117 | 淄博天乙中药饮片有限公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 淄博市药检所 | |
| 附表2-2:从药品经营单位抽验不合格药品情况 | |||||||
| 检品名称 | 标示生产(经营)单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
| 盐酸*片 | 郑州瑞康制药有限公司 | 20060502 | 0.25g | 莱芜益寿堂医药有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 性状 | 省药检所 |
| *注射液 | 江苏涟水制药有限公司 | 0605204 | 2ml:0.5g | 青岛紫光药业有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 省药检所 |
| * | 河北天成药业有限公司 | 0601262 | 10ml | 山东晨光医药有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 济宁市药检所 |
| 硫酸*注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 0604041 | 1ml:0.5mg | 平原县医药有限责任公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 德州市药检所 |
| 维C* | 北海阳光药业有限公司 | 060622 | / | 山东聊城华源药业有限公司高唐分公司 | 国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | 含量测定 | 聊城市药检所 |
| *注射液 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 | 060814-02 | 100ml:500mg | 山东晨光医药有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 济宁市药检所 |
| 维生素C注射液 | 林州市大众药业有限公司 | 06110117 | 2ml:0.5g | 潍坊太阳神医药有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 潍坊市药检所 |
| *注射液 | 郑州卓峰制药厂 | 7012022 | 2ml:100mg | 山东鲁抗药品经营有限公司 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 济宁市药检所 |
| 六味* | 山东孔圣堂制药有限公司 | 070323 | / | 昌乐鲁源医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十一册 | 牡丹皮 | 潍坊市药检所 |
| 杞菊* | 石家庄市海天药业有限公司 | 060701 | / | 潍坊伟力药品有限公司 | 《中国药典》2005年版一部 | 山茱萸 | 潍坊市药检所 |
| 金钱草 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 20060402 | 饮片 | 安丘回春医药有限公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 潍坊市药检所 |
| 沙苑子 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 20061102 | 饮片 | 安丘回春医药有限公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 潍坊市药检所 |
| 通草 | 河南聚仁中药饮片有限公司 | 070118 | 饮片 | 昌邑医药有限责任公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 潍坊市药检所 |
| 维C* | 广西药用植物园制药厂 | 061016 | / | 德州颐寿医药连锁有限公司 | 国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | 鉴别(2) | 德州市药检所 |
| 硫酸*注射液 | 江西制药有限责任公司 | 0607311-1 | 1ml:30mg | 乐陵康宁医药有限公司盘龙医药经营部 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 德州市药检所 |
| * | 西安大恒制药有限责任公司 | 20060701 | 0.4g | 山东鲁抗药品经营有限公司青岛分公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十册 | 水分 | 青岛市药检所 |
| * | 长春天诚药业有限公司 | 20050802 | 0.4g | 山东鲁抗药品经营有限公司青岛分公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十册 | 水分 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 安徽省毫州市华龙中药饮片厂 | 20061008 | 饮片 | 东营市医药公司广饶分公司 | 《中国药典》2005版一部 | 性状 | 东营市药检所 |
| 钩藤 | 安徽省毫州市华龙中药饮片厂 | 20060224 | 饮片 | 东营市医药公司广饶分公司 | 《中国药典》2005版一部 | 性状 | 东营市药检所 |
| 山药 | 安国京兴药业 | 070101 | / | 济南药业集团有限责任公司明水分公司 | 《中国药典》2005年版一部 | 鉴别 | 济南市药检所 |
| * | 济宁邦尔中药饮片有限公司 | 200510131 | / | 济南药业集团有限责任公司明水分公司 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状;鉴别(1)、(2) | 济南市药检所 |
| 沉香 | 安国市京兴药业有限责任公司 | 070408 | / | 山东省济南市平阴医药公司 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 济南市药检所 |
| 金钱草 | 山东阿蔓达中药饮片有限公司 | 2006082102 | 淄博利生药业有限责任公司 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 淄博市药检所 | |
| 附表2-3:从药品使用单位抽验不合格药品情况 | |||||||
| 检品名称 | 标示生产(经营)单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
| *注射液 | 江苏涟水制药有限公司 | 0606212 | 2ml:0.5g | 山东省临清市中医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 聊城市药检所 |
| *注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 06021711 | 1ml:100mg | 齐河县人民医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 德州市药检所 |
| 硫酸*颗粒 | 河北华威得菲尔药业有限公司 | 050507 | 10mg | 嘉祥县中医院 | 《中国药典》2000年版二部 | 含量测定 | 济宁市药检所 |
| *(浓缩丸) | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 060303 | 每8丸相当于原生药3克 | 阳谷县人民医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 水分 | 聊城市药检所 |
| *注射液 | 山东益康药业有限公司 | 0611232 | 2ml:0.5g | 莱芜市莱城区苗山中心卫生院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 莱芜市药检所 |
| *注射液 | 天津药业焦作有限公司 | 06061421 | 2ml:100mg | 滨州市第二人民医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 滨州市药检所 |
| *注射液 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 060134 | 2ml:100mg | 滨州市邹平县人民医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 滨州市药检所 |
| *6注射液 | 上海通用药业股份有限公司第三公司 | 061018 | 2ml:100mg | 金乡县人民医院 | 《中国药典》2005年版二部 | 可见异物 | 济宁市药检所 |
| *注射液 | 山东鲁抗大禹药业有限公司 | 20070302 | 2ml:60mg | 齐河县中医院 | 《国家药品标准》化学药品第八册 | 可见异物 | 德州市药检所 |
| 瓜蒌 | 山东绿因药业有限公司 | 060104 | 饮片 | 胶南市人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 姜半夏 | 山东绿因药业有限公司 | 060104 | 饮片 | 胶南市人民医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 姜半夏 | 青岛善大天源中药饮片有限公司 | 051201 | 饮片 | 平度市人民医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 安徽亳州市中药饮片厂 | 070325 | / | 青岛市城阳区人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 亳州市中药饮片厂 | 070302 | 饮片 | 青岛市崂山区中韩卫生院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 钩藤 | 亳州市凯利中药饮片有限公司 | 051214 | / | 青岛市李沧区第三医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 宝鸡仁寿中药饮片有限责任公司 | 060426 | / | 青岛市商业职工医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 姜半夏 | 亳州市中药饮片厂 | 0601208 | 饮片 | 青岛市市北区医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 钩藤 | 亳州市中药饮片厂 | 061208 | 饮片 | 青岛市市北区医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 甘肃省民安中药饮片有限公司 | 061213 | 饮片 | 青岛市市南区人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 安徽海鑫中药饮片有限公司 | 20060812 | 饮片 | 青岛市四方区医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 沙苑子 | 亳州市药材总公司中药公司 | 061227 | / | 青岛市胸科医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 青岛市药检所 |
| 金钱草 | 安徽省亳州市药材总公司 | 060125 | 饮片 | 青岛市胸科医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 青岛市药检所 |
| 通草(饮片) | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 0512288 | / | 滨州市博兴县中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 半夏(饮片) | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 061201 | / | 滨州市博兴县中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 半夏(饮片) | 山东华维药业有限公司 | 050201 | / | 滨州市结核病防治院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 通草(饮片) | 安国市金木药业 | 0608008 | / | 滨州市阳信县医疗保险门诊部 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 钩藤(饮片) | 安国市京兴药业有限责任公司 | 070101 | / | 滨州市阳信县中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 通草(饮片) | 安国市京兴药业有限责任公司 | 061001 | / | 滨州市中心医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 滨州市药检所 |
| 半夏 | 山东健民药业有限公司 | 060902 | / | 东平县中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 通草 | 山东荷泽泰山中药饮片有限责任公司 | / | 饮片 | 东营华东中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 东营市药检所 |
| 通草 | 毫州市中药饮片厂 | 060308 | 饮片 | 东营市河口区人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 东营市药检所 |
| 半夏 | 安徽省毫州市药材总公司中药公司 | 060306 | / | 宁阳县中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 金钱草 | 安徽省毫州市药材总公司中药公司 | 060305 | / | 宁阳县中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 香橼 | 山东岐黄中药饮片有限公司 | 070205 | / | 平邑县中医医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状、鉴别 | 泰安市药检所 |
| 通草 | 安徽省亳州市药材总公司中药公司 | 060512 | / | 泰安市泰山区省庄卫生院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 白花蛇舌草 | 安徽省亳州市药材总公司中药公司 | 060512 | / | 泰安市泰山区省庄卫生院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 地肤子 | 安徽省亳州市药材总公司中药公司 | 0611 | / | 泰安市泰山区省庄卫生院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 瓜蒌 | 山东岐黄中药饮片有限公司 | 20070106 | / | 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 泰安市药检所 |
| 法半夏 | 祁新中药饮片厂 | 20061107 | 饮片 | 占风中医诊所 | 《中国药典》2005版一部 | 性状 | 东营市药检所 |
| 金钱草 | 山东菏泽泰山中药饮片加工有限责任公司 | 061212 | 淄博市临淄区妇幼保健院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 杂质 | 东营市药检所 | |
| 蒲黄 | 菏泽牡丹医药有限责任公司 | 20051210 | / | 济南市长清区中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状;杂质 | 济南市药检所 |
| 草豆蔻 | 菏泽牡丹医药有限责任公司 | / | / | 济南市长清区中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 含量测定 | 济南市药检所 |
| 秦艽 | / | / | / | 济南市长清区中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 济南市药检所 |
| 柴胡 | 山东孔府医药保健品公司中药饮片厂 | 20060608 | 统 | 济宁骨伤医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 济宁市药检所 |
| 土茯苓 | 亳州市中药饮片厂 | 061001 | / | 济阳县中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 浸出物 | 济南市药检所 |
| 白芍 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 060826 | 饮片 | 嘉祥县人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 含量测定 | 济宁市药检所 |
| 青葙子 | 安国市药材公司 | 050316 | / | 商河县中医医院 | 《中国药典》2000年版一部 | 性状 | 济南市药检所 |
| 山药 | 河北光明饮片有限公司 | 070326 | / | 章丘市中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 鉴别 | 济南市药检所 |
| 柴胡 | 安徽省亳州市源和堂中药饮片有限责任公司 | 07328 | 饮片 | 乐陵市中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;鉴别(1)泡沫试验;鉴别(2)薄层色谱 | 德州市药检所 |
| 土茯苓 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 060320 | 饮片 | 乐陵市中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 浸出物 | 德州市药检所 |
| 通草 | 安徽省亳州市源和堂中药饮片有限责任公司 | 007120 | 饮片 | 乐陵市中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 德州市药检所 |
| 皂角刺 | 安徽省亳州市源和堂中药饮片有限责任公司 | 0601020 | 饮片 | 乐陵市中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 德州市药检所 |
| 酸枣仁 | 安徽省亳州市源和堂中药饮片有限责任公司 | 007120 | 饮片 | 乐陵市中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状;鉴别(2)薄层色谱 | 德州市药检所 |
| 通草 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 050108 | 饮片 | 宁津县中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 德州市药检所 |
| 山茱萸 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 200609 | 饮片 | 齐河县人民医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 杂质 | 德州市药检所 |
| 红花 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 20070105 | 饮片 | 齐河县人民医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 总灰分;酸不溶性灰分 | 德州市药检所 |
| 党参 | 山东蒙山中药饮片有限公司 | 070212 | 饮片 | 昌乐县中医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 潍坊市药检所 |
| 金钱草 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 060412 | 饮片 | 昌邑市人民医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 潍坊市药检所 |
| 钩藤 | 山东歧黄中药饮片有限公司 | 2006010101 | 饮片 | 昌邑市中医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 潍坊市药检所 |
| 金钱草 | 亳州市坤源医药有限公司 | 061126 | / | 烟台仁爱医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状 | 烟台市药检所 |
| 金钱草 | 沂水仁兴堂中药饮片有限公司 | 060301 | 饮片 | 潍坊高新区和平医院 | 《山东省中药炮制规范》2002年版 | 性状;杂质 | 潍坊市药检所 |
| 附表2-4:从医疗机构抽验自制制剂不合格药品情况 | |||||||
| 检品名称 | 生产单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
| 复方** | 昌邑市人民医院 | 20061225 | 8ml | 昌邑市人民医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量 | 潍坊市药检所 |
| 降脂解凝胶囊 | 邹平县中心医院 | 060525 | 0.20g/粒 | 滨州市邹平县中心医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量差异 | 滨州市药检所 |
| * | 安丘市人民医院 | 060523 | 6g | 安丘市人民医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量差异 | 潍坊市药检所 |
| 扁桃体* | 安丘市人民医院 | 070407 | / | 安丘市人民医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量差异 | 潍坊市药检所 |
| 宁心复律胶囊 | 安丘市中医院 | 20070326 | 0.3g | 安丘市中医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量差异 | 潍坊市药检所 |
| * | 宁阳县中医院 | 070330 | 0.32g | 宁阳县中医院 | 山东省食品*下发质量标准 | 装量差异 | 泰安市药检所 |
| 小儿退黄口服液 | 宁阳县中医院 | 070201 | 10ml/支 | 宁阳县中医院 | 山东省食品*下发质量标准 | pH值 | 泰安市药检所 |
| 支气管炎合剂 | 潍坊市第二人民医院 | 20070124 | 100ml | 潍坊市第二人民医院 | 山东省食品*下发质量标准 | pH值 | 潍坊市药检所 |
| 附表3:假冒标示生产单位生产的假药 | |||||||
| 检品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 供样单位 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构 |
| *片 | 江中药业股份有限公司 | 0605028 | 薄膜衣每片0.8克 | 莘县东沙村卫生室 | 《中国药典》2005年版一部 | 重量差异 | 聊城市药检所 |
| *片 | 江中药业股份有限公司 | 0701047 | 每片0.5克 | 莘县东沙村卫生室 | 《中国药典》2005年版一部 | 重量差异 | 聊城市药检所 |
| *胶囊 | 成都地奥制药集团有限公司 | 0610017 | 每粒含甾体总皂苷100mg | 阳谷县东街张建军 | 《中国药典》2005年版一部 | 鉴别(1)(2) | 聊城市药检所 |
| * | 开封制药(集团)有限公司 | 20060703 | / | 鱼台县陈楼卫生院 | 《中国药典》2005年版二部 | 鉴别(1)(2) | 济宁市药检所 |
| *贴 | 上海强生有限公司 | 060513Y 2151 | 沾化县养盛堂大药房 | 《国家药品标准》新药转正标准30册 | 鉴别 | 滨州市药检所 | |
| 阿司咪唑片 | 西安杨森制药有限公司 | 060614873 | 3mg | 寿光孙岷泉药店 | 《卫生部药品标准》新药转正标准第十四册 | 鉴别(2) | 潍坊市药检所 |
| 阿司咪唑片 | 西安杨森制药有限公司 | 051214873 | 3mg | 安丘市平康大药店 | 《卫生部药品标准》新药转正标准第十四册 | 鉴别(2) | 潍坊市药检所 |
| *片 | 西安杨森制药有限公司 | 060822042 | 10mg | 寿光孙岷泉药店 | 《国家药品标准》新药转正第47册 | 鉴别(2) | 潍坊市药检所 |
| *片 | 西安杨森制药有限公司 | 060208812 | 10mg | 孟敏诊所 | 《国家药品标准》新药转正第47册 | 含量测定 | 滨州市药检所 |
| 白芍 | 安国市康达中药材有限公司 | 010220051 | / | 平阴县中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 含量测定 | 济南市药检所 |
| 檀香 | 安国市康达中药材有限公司 | 051002 | / | 平阴县中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 济南市药检所 |
| 僵蚕 | 安国市康达中药材有限公司 | 20051010 | / | 平阴县中医医院 | 《中国药典》2005年版一部 | 性状 | 济南市药检所 |
下一篇:浙江:桶装水抽检过半不合格