从本次质量抽查的结果来看,广州市内商场超市所销售的食品的质量状态总体良好,内在质量合格率为72.5%,其中方便面、麦片、腐乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等商品质量全部合格;酸乳、果冻、膨化食品、挂面内在质量也全部合格,消费者可以放心选购。酱腌菜、蛋及蛋制品商品质量较好,合格率是93.3%;动物性水产干制品、熟肉制品和非发酵性豆制品质量令人堪忧,质量合格率在30%以下,尤其是非发酵性豆制品竞无一合格。
据介绍,非发酵性豆制品、熟肉制品和动物性水产干制品合格率低的主要问题是微生物指标超标比较突出,其菌落总数和大肠菌群超标比较严重。本次抽查中共有51批次商品商品菌落总数不合格,其中一个超标zui严重的样品比标准允许的zui大值超出160多倍。大肠菌群不合格的商品有37批次,令人吃惊的是其中一个动物性水产干制品中检出大肠菌群比标准允许zui大值超出了80倍。
专家介绍,菌落总数、大肠菌群等微生物指标是涉及人身健康的重要指标之一,也是体现生产企业管理水平的主要标志。消费者食用这类微生物超标严重的产品后,很容易患痢疾等肠道疾病。发生这些问题的主要原因是生产企业管理不善,卫生状况差。
菌落总数、大肠菌群超标较严重的商品
| 经销企业名称 | 标称生产 企业名称 名 称 | 商品 名称 | 型号 规格 | 生产 日期 | 不合格 项目 |
| 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 银鱼仔(干) | 散装 | 2007 0713 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广东吉之岛天贸百货有限公司 | 广发食品厂 | 鲜豆腐 | 400克/盒 | 2007 0709 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广州百佳超级市场有限公司恒宝广场分店 | 深圳市方群食品有限公司 | 百干 | 散装 | 2007 0716 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 益民 | 酱豆皮 | 散装 | 2007 0717 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广东吉之岛天贸百货有限公司 | 品知味 | 卤水鸭亦 | 散装 | 2007 0712 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广州好口福食品有限公司 | 卤水鸭掌 | 散装 | 2007 0717 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广州王府井百货大楼有限责任公司 | 朝日新鲜食品(中山)有限公司(外商独资) | 肉松蛋卷 | 260g/盒 | 2007 0601 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 | |||||
| 广州百佳超级市场有限公司中旅商业城分店 | 深圳光晟食品有限公司 | 盐焗凤爪 | 散装 | 2007 0718 | 菌落 总数 |
| 大肠 菌群 |