抽查中发现的主要质量问题:微生物指标超标,有的产品菌落总数为2800cfu/g;有的产品大肠菌群为230MPN/100g;有的产品霉菌为1900cfu/g。水分不合格,个别产品水分含量为8.6g/100g,是标准规定的1.72倍。水分含量过高的固体饮料容易滋生微生物,达不到规定的保质期。
针对抽查中发现的主要质量问题,国家质检总局已责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。并将继续对固体饮料产品质量进行跟踪抽查,促使固体饮料行业整体质量水平的提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
固体饮料产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 型号 | 生产日期 |
| 上海雀巢有限公司 | 咖啡伴侣 | 雀巢 | | 蛋白型 | |
| 南京喜之郎食品有限公司 | 奶茶(草莓味) | 优乐美 | | 普通型 | |
| 浙江大好大食品有限公司 | 原味奶茶 | 香约 | | 普通型 | |
| 浙江香飘飘食品有限公司 | 香麦奶茶 | 香飘飘 | | 普通型 | |
| 江西德其尔食品工程有限公司 | 婴幼儿清清宝 | 德其尔 | | 普通型 | |
| 漳州天福茶业有限公司 | 普洱奶茶 | 天福茶食 | | 普通型 | |
| 万宁兴隆怡然咖啡厂 | 特浓椰奶咖啡 | 怡然 | | 普通型 | |
| 安徽荣盛食品有限公司 | 豆奶粉 | 福甜 | | 蛋白型 | |
| 黑牛食品工业有限公司 | 豆奶粉 | 黑牛 | | 蛋白型 | |
| 海南南国食品实业有限公司 | 椰香奶茶 | 南国 | | 普通型 | |
| 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 香芋奶茶 | 上品屋 | | 普通型 | |
| 广西容县南方食品股份有限公司 | 南方纯豆粉 | 南方 | | 蛋白型 | |
| 广西梧州港威龙保健食品工业有限公司 | 夏桑菊冲剂 | 雪伯龙 | | 普通型 | |
| 桂林葛仙翁药业有限公司 | 五花茶冲剂 | 葛仙翁 | | 普通型 | |
| 天津高乐高食品有限公司 | 高乐高营养型固体饮料(经典巧克力味) | 高乐高 | | 蛋白型 | |
| 卡夫天美食品(天津)有限公司 | TANG菓珍(美国甜橙味速溶固体饮料) | TANG果珍 | | 普通型 | |
| 天津阿尔发保健品有限公司 | 豆奶粉(未加蔗糖) | 阿尔发 | | 蛋白型 | |
| 水城姜业发展有限公司(贵州) | 老姜汤 | 姜太公 | (10g/袋×12袋)/盒 | 普通型 | |
注:排名不分先后。