| 受检产品 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 生产单位(标称) | 检测项目/单位 | 标准值 | 实测值 |
| 香香猪鼻 | 图案 | 220g/包 | 2008-6-23 | 上海永展食品有限公司 | 大肠菌群MPN/100g | ≤150 | ≥24000 |
| 菌落总数cfu/g | ≤80000 | 280000 | |||||
| 鸭胗 | 一品张 | 80g/包 | 2008-6-25 | 上海味先丰食品有限公司 | 菌落总数cfu/g | ≤80000 | 290000 |
| 大肠菌群MPN/100g | ≤150 | ≥24000 | |||||
| 黄金无骨蹄膀 | 老饶 | 200g/包 | 2008-6-27 | 上海山琳福福食品有限公司 | 大肠菌群MPN/100g | ≤150 | 2400 |
上一篇:奶粉有标准,还要执行力度
下一篇:抗衰老的饮食营养选择