苏州森瑞保鲜设备有限公司作者
1、盒式复合气调包装机系列:
MAP-H360 | MAP-H360xⅡ | MAP-H460 | MAP-H460xⅡ | MAP-HL360xN | MAP-HL460xN | |
气体混合精度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
气体置换率(%) | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 |
包装速度(盒/h) | 400~600 | 600~900 | 800~1000 | 1200~1500 | (300~600)xN | (300~600)xN |
单盒zui大包装规格(mm) | 400x300x100 | 400x300x100 | 560x350x100 | 560x350x100 | 400x300x100 | 560x350x100 |
工作电源 | AC220V、50Hz、10A | AC220V、50Hz、10A | AC220V、50Hz、16A | AC220V、50Hz、16A | 380V、50Hz、20A | 380V、50Hz、30A |
工作气源(L/ Mpa) | 350/0.6~0.8 | 350/0.6~0.8 | 500/0.6~0.8 | 500/0.6~0.8 | 350/0.6~0.8 | 500/ 0.6~0.8 |
外形尺寸(mm) | 1165x900x1650 | 1375x900x1650 | 1270x1020x1650 | 1520x1020x1650 | 2600x900x1800 | 2600x1100x1800 |
机器重量(Kg) | 450 | 520 | 540 | 650 | 700 | 900 |
2、袋式复合气调包装机系列:
MAP-D400 | MAP-WD500/2S | MAP-WD600/2S | MAP-WD800/2S | MAP-DL1000L | |
气体混合精度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
气体置换率(%) | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 | 98.0~99.5 |
包装速度(袋/h) | 150~250 | 250~500 | 300~600 | 400~800 | 500~1200 |
封口尺寸(mm) | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤1000 |
工作电源 | AC220V、50Hz、10A | 380V、50Hz、10A | 380V、50Hz、16A | 380V、50Hz、20A | 380V、50Hz、20A |
工作气源(L/ Mpa) | 200/0.6~0.8 | / | / | / | / |
外形尺寸(mm) | 800x600x1550 | 1210x715x955 | 1410x740x960 | 1610x765x980 | 1350×1740×1100 |
机器重量(Kg) | 300 | 220 | 300 | 380 | 550 |
3、真空预冷机系列:
SRSL-S50 | SRSL-S100 | SRSL-S150 | SRSL-S200 | |
真空槽容积(m3) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
处理量(Kg/次) | 100 | 200 | 150 | 200 |
每小时处理次数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
机器功率(380V、 KW) | 5 | 10 | 16 | 20 |
外形尺寸(mm) | 1600x1200x2000 | 1800x1400x2000 | 2000x1600x2000 | 2200x1800x2000 |
机器重量(Kg) | 800 | 1300 | 1800 | 2300 |
1)SRSL-S熟食低温真空快速冷却机
2)SRSL-G新鲜果蔬真空快速冷却机
SRSL-G10 | SRSL-G30 | SRSL-G50 | SRSL-G100 | |
真空槽容积(m3) | 1 | 3 | 5 | 10 |
处理量(Kg/次) | 160 | 500 | 800 | 1600 |
每小时处理次数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机器功率(380V、 KW) | 8 | 18 | 27 | 60 |
外形尺寸(mm) | 2400x1300x1650 | 3000x1500x1900 | 4000x1500x1900 | 5500x3000x2000 |
机器重量 (Kg) | 1000 | 2400 | 4000 | 8000 |
4、高纯净制氮机组系列:
SRFD-03 | SRFD-05 | SRFD-10 | SRFD-20~100 | |
产气量(m3/h) | 3 | 5 | 10 | 20~100 |
氮气纯度(%) | 99.0-99.99 | |||
露点(℃) | -35~-55 | |||
输出压力 | 0.1-0.6 | |||
主机工作电源 | 220V、50HZ | 220V、50HZ | 220V、50HZ | 220V、50HZ |
5、高浓度臭氧发生器系列:
T台式系列 | G挂式系列 | Y移动系列 | |||||||||||
SR-K3T | SR-K6T | SR-K12T | SR-K16T | SR-K3G | SR-K6G | SR-K12G | SR-K16G | SR-K10Y | SR-K20Y | SR-K30Y | SR-K40Y | ||
臭氧产量(mg/h) | 3000 | 6000 | 12000 | 16000 | 3000 | 6000 | 12000 | 16000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
工作电源 | 220V、50HZ | ||||||||||||
工作环境 | 温度(℃) | ≤37 | |||||||||||
湿度(%) | ≤95 | ||||||||||||
功率(W) | 55 | 100 | 170 | 210 | 55 | 100 | 170 | 210 | 130 | 230 | 300 | 370 | |
外形尺寸 | 450x280x350 | 450x280x350 | 450x280x350 | 550x280x400 | 650x180x350 | 650x180x350 | 650x180x350 | 750x180x350 | 370x280x925 | 370x280x925 | 370x280x925 | 460x320x925 | |
主机重量 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 31 | 32 | 40 | |
6、扎口式复合气调包装机系列:(高精度复合气体混合机)
MAP-QT200 | MAP-QT400 | |
气体混合精度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 |
输出气体流量(L/Min) | 200 | 400 |
输出气体压力(Mpa) | ≤0.4 | ≤0.4 |
包装速度(包/h) | 100~300 | 200~600 |
输入气体压力(Mpa) | ≥0.6 | ≥0.6 |
工作电源 | 380V、50Hz、10A | 380V、50Hz、16A |
外形尺寸(mm) | 650x500x1120 | 800x650x1280 |
机器重量(Kg) | 75 | 100 |
注:1、因产品技术提升,本汇总表所列型号、规格及参数仅供客户参考,具体以所签订合同为准!
2、森瑞公司可根据客户要求单独订制!
上一篇:早餐Z不可少的三食物
下一篇:钢铁中锰硅磷元素化验分析方法