常州市天瑞干燥设备有限公司作者
| 塔径 mm | 塔板高度 mm | 总高度mm | 流量 l/h | 电动机kw | 速度 r/m | 动静环间距mm | 备注 |
| 80 | 500 | 2000 | 25--50 | 1.1 | 1--300 | 25--50 | 保温套 |
| 100 | 600 | 2000 | 80--110 | 1.5 | 0--300 | 25--50 | 保温套 |
| 150 | 900 | 3200 | 120--160 | 2.2 | 0--300 | 25--50 | 保温套 |
| 200 | 1200 | 4000 | 200--260 | 3.7 | 0--250 | 25--50 | 保温套 |
| 300 | 1800 | 5000 | 350--450 | 5.5 | 0--250 | 25--50 | 保温套 |
| 400 | 2500 | 6000 | 600--1000 | 7.5 | 0--250 | 25--50 | 保温套 |
| 500 | 3000 | 7000 | 1000--2000 | 11 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 600 | 4000 | 7500 | 1500--2500 | 15 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 800 | 5000 | 8000 | 3000--4000 | 15 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 1000 | 6000 | 9000 | 4500--7000 | 18.5 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 12000 | 8000 | 11000 | 6500--8000 | 18.5 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 15000 | 9000 | 14000 | 7000--11000 | 22 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
| 20000 | 12000 | 18000 | 9000--15000 | 22 | 0--160 | 25--50 | 保温套 |
上一篇:无机陶瓷膜微孔过滤装置说明书