北京弘祥隆生物技术开发有限公司作者
| 系 列 | 型 号 | 有效容积 | 备 注 |
| SY系列 (实验室) | SY-500 | 500ml | 可制冷和加热 |
| SY-1000 | 1000ml | 可制冷和加热 | |
| SY-1500 | 1500ml | 可制冷和加热 | |
| HF系列 (中试或生产) | HF-2B | 2L | 可制冷和加热 |
| HF-5B | 5L | 电加热 | |
| HF-10B | 10L | 电加热 | |
| HF-20B | 20L | 电加热 | |
| HF-50B | 50L | 电加热 | |
| HF-100B | 100L | 电加热 | |
| HF-200B | 200L | 电或蒸汽加热 | |
| HF-500B | 500L | 电或蒸汽加热 | |
| HF-10G | 10L | 提、萃一体,电加热 | |
| HF-20G | 20L | 提、萃一体,电加热 | |
| HF-50G | 50L | 提、萃一体,电加热 | |
| HF-100G | 100L | 提、萃一体,电加热 | |
| HF-200G | 200L | 提、萃一体,电或蒸汽加热 | |
| HF-500G | 500L | 提、萃一体,电或蒸汽加热 | |
| SC系列 (生产) | SC-500 | 500L | 电或蒸汽加热 |
| SC-1000 | 1000L | 蒸汽加热 | |
| SC-3000 | 3000L | 蒸汽加热 | |
| SC-5000 | 5000L | 蒸汽加热 | |
| SC-8000 | 8000L | 蒸汽加热 |
上一篇:吃蘑菇中毒要立即催吐
下一篇:安全鞋的技术与检测方法