山东省博兴县溢源食品机械厂作者
| 电加热导热油夹层锅 | |||||||||
| 型号/分类 | 直径(mm) | 深度(mm) | 进出口径(mm) | 容积(mm) | 外型尺寸(mm)外径*高度 | 电机功率(KW) | 电热管用油量(Kg) | 电热管功率(KW) | 电热管数量(支) |
| LW-50 | 530 | 380 | DN20 | 50 | 950*900 | 0.75 | 20 | 20 | 2 |
| LW-100 | 710 | 480 | DN20 | 100 | 950*1000 | 0.75 | 25 | 30 | 3 |
| LW-200 | 830 | 530 | DN20 | 200 | 1050*1100 | 0.75 | 30 | 30 | 3 |
| LW-300 | 930 | 580 | DN20 | 300 | 1250*1200 | 1.1 | 50 | 30 | 3 |
| LW-400 | 1080 | 670 | DN20 | 400 | 1350*1300 | 1.1 | 60 | 30 | 3 |
| LW-500 | 1140 | 720 | DN20 | 500 | 1450*1400 | 1.5 | 70 | 30 | 3 |
| LW-600 | 1200 | 750 | DN20 | 600 | 1450*1500 | 1.5 | 80 | 30 | 3 |
上一篇:不要囤积食用油
下一篇:人类*癌症疫苗将进入中国