济南盛润膨化机械公司作者
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 13.2 | 能量(千卡) | 335 |
| 能量(千焦) | 1402 | 蛋白质(克) | 8.7 | 脂肪(克) | 3.8 |
| 碳水化合物(克) | 73 | 膳食纤维(克) | 6.4 | *(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 1.3 | 维生素A(毫克) | 17 | 胡萝卜素(毫克) | 100 |
| *(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.21 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
| 尼克酸(毫克) | 2.5 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.89 |
| a-E | 0.77 | (β-γ)-E | 3.03 | δ-E | 0.09 |
| 钙(毫克) | 14 | 磷(毫克) | 218 | 钾(毫克) | 300 |
| 钠(毫克) | 3.3 | 镁(毫克) | 96 | 铁(毫克) | 2.4 |
| 锌(毫克) | 1.7 | 硒(微克) | 3.52 | 铜(毫克) | 0.25 |
| 锰(毫克) | 0.48 | 碘(毫克) | 0 | | |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异* | 315 | * | 1004 | 赖氨酸 | 262 |
| 含硫氨基酸(T) | 384 | 蛋氨酸 | 153 | * | 231 |
| 芳香族氨基酸(T) | 713 | 苯* | 417 | * | 296 |
| * | 263 | * | 80 | * | 438 |
| * | 383 | * | 209 | * | 606 |
| 天冬氨酸 | 526 | * | 1608 | * | 293 |
| * | 653 | * | 342 | | |
Kellogg(家乐氏公司)公司为*谷物食品和零食制造及销售商, 销售产品包括甜饼干,薄脆饼干,烘烤点心,谷类食品,冷冻烘饼,馅饼壳,及冰淇筒。公司的品牌包括Kelloggs,Keebler,Pop- Tarts,Eggo,Cheez-It,Nutri-Grain,Rice Krispies,Murray,Austin,Morningstar Farms,Famous Amos,Carrs,Plantation,Ready Crust,及Kashi。 Kellogg 的产品在20个国家制造,并在160多个国家销售。年销售收入超过100亿美金。
墨西哥玉米片
上一篇:Nature:激素可防止油菜裂果
下一篇:营养谷物早餐食品加工工艺比较分析