一、2007年春季化肥农药商品监测情况及分析
(一)化肥
本次监测共抽检化肥商品391种,经检验合格328种,合格率为83.9%。与去年同期合格率(65.1%)相比,提高18.8%;与去年秋季合格率(53.7%)相比,提高30.2%。主要质量问题是有机质、总养分、钾、氮和磷含量不符合标准和标明值要求,有部分商品包装标识不符合标准要求。
1.抽检结果
按商品品种划分统计
| 序号 | 抽查商品 | 商品数(种) | 合格商品(种) | 不合格商品(种) | 合格率% |
| 1 | 复混肥料(复合肥料) | 329 | 278 | 51 | 84.5 |
| 2 | 有机-无机复合肥料 | 9 | 4 | 5 | 55.6 |
| 3 | 钙镁硫肥 | 2 | 1 | 1 | 50.0 |
| 4 | 有机肥料 | 13 | 10 | 3 | 76.9 |
| 5 | 过磷酸钙 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| 6 | 微生物肥 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 7 | 碳酸氢铵 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 8 | 尿素 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 9 | 其他 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 391 | 328 | 63 | 83.9 | |
从监测抽检情况看,按品种划分,有机-无机复合肥料的质量zui差。此次监测共抽检9种有机-无机复合肥料商品,其中5种不合格,合格率仅为55.6%。复混肥料的质量也较差,占不合格化肥商品中的比重很大。此次监测共抽检329种复混肥料,不合格51种,合格率为83.6%。按项目划分,有机质、总养分、钾、氮和磷等项目的质量状况较差。其中有机质检验项目zui差,在抽取的23种含有机质的化肥商品中,有5种为严重不合格。如在南雄市湖口镇为民生资肥料经营部抽检的标称为“湖北金丰复合肥有限公司”生产的“三元素复合肥”,氮、磷、钾标明值为13-5-7,测得值仅为6.1-1.9-0.1,钾含量几乎没有,是严重不合格商品;在云安县六都镇云英农资代销点抽检的标称为“贵州中成化肥有限公司”生产的“中成牌复合肥料”,氮、磷、钾标明值为15-15-15,测得值仅为18.6-0.2-0.7,是严重不合格商品;在广州市花都区新华镇广塘村农科站抽检的标称为“深圳市美兰特农化科技有限公司”生产的复混肥料,氮、磷、钾标明值为16-6-9,测得值仅为19.4-0.1-6.6,是严重不合格商品;在惠州市潼湖华侨农场农业发展股份公司第三门市抽检的标称为“深圳市绿园宝生物科技有限公司”生产的“绿乐牌复混肥料”,有效磷标示值为5%,而实测值仅为0.2%,这实际上是二元肥,而生产者以此冒充三元肥,欺骗了广大农民。
另外,在此次监测抽检中发现有部分商品标签不合格。主要是使用了夸大、失实和误导的词语。工商行政管理部门对这类商品一律不作实质性质量检验而依法直接查处。如本次监测发现在怀集县农业生产资料公司化肥批发部抽检的标称为“广西钟山县复合肥厂”生产的复混肥料,总养分配合式写成NK-SCA-EM(15-5-15),这种写法是蓄意误导行为。
3.商品不合格原因分析
(1)不合格商品大部分是低浓度肥料。由于近年来尿素、硫酸钾、磷酸二氢铵(含磷、含氮)等化工原料价格上涨较快,有些厂商为了获取不正当利益,不惜偷工减料,使用一些含量达不到要求的原材料或故意减少高价原材料的用量,致使生产出来的商品质量差。
(2)故意不按相关标准规范外包装标识,蓄意误导农民消费者。部分化肥生产企业故意混淆“植物总养分”和“总养分”概念,用“植物总养分”代替国家标准规范要求的“总养分”,或者把大量元素和中微量元素全部相加作为总养分。另外,有些厂家把一些工业副商品冠名以微量元素肥销售。
(3)原材料质量控制不严格。有些厂家对检验工作没有足够重视,没有对原材料的有效成分进行详细可靠分析,出现肥料配方设计错误,造成养分组成含量达不到规定要求的后果。如某些厂家使用含量达不到标准要求的基础氮肥,导致总氮含量不合格。
(4)生产设备落后,生产技术缺乏。一些中小化肥生产企业不愿意投资改进生产设备,特别是混合、造粒和包装设备,生产工艺落后。而部分厂家更是生产技术达不到要求。如基础肥料选择不科学,混合后会使水溶性磷变成难溶的磷酸盐,使弱酸性磷肥和难溶性磷肥中的磷更难溶解,从而导致有效磷、水溶性磷含量不合格。
(二)农药
此次监测共抽检137种农药商品,经检验合格104种,合格率为75.9%。与去年同期合格率(64.3%)相比,提高11.6%;与去年秋季合格率(61.3%)相比,提高14.6%。不合格商品的质量问题主要是有效成分含量、乳液稳定性、pH值。
1.抽检结果
按商品种类划分统计
| 名 称 | 商品数(种) | 合格商品(种) | 合格率% |
| 杀 虫 剂 | 108 | 81 | 75.0 |
| 杀 菌 剂 | 12 | 9 | 75.0 |
| 除 草 剂 | 17 | 14 | 82.4 |
按商品品种划分统计
| 商 品 名 称 | 商品数(种) | 合格商品(种) | 合格率% |
| 阿维菌素乳油 | 12 | 8 | 66.7 |
| 敌敌畏乳油 | 8 | 5 | 62.5 |
| 井冈霉素水剂 | 6 | 5 | 83.3 |
| 丁草胺乳油 | 5 | 3 | 60.0 |
| 10%草甘膦水剂 | 5 | 3 | 60.0 |
| 乙草胺乳油 | 4 | 3 | 75.0 |
| 18%杀虫双水剂 | 3 | 3 | 100 |
| 敌百虫乳油 | 4 | 3 | 75.0 |
2.质量分析
从监测抽样情况看,除草剂质量较好,杀虫剂则存在较大问题,如在仁化县农业生产资料公司丹霞农资门市部抽检的标称为“淅川丰源农药有限公司”生产的“包丹丰牌克百威”,标准值为3.0,实测值为检不出;在佛山市顺德区北滘镇丰德利化肥农药商店抽检的标称为“广农化工有限公司”总代理的“80%敌敌畏乳油”,标明值为80%,实测值为检不出。从检验项目看,有26种商品的有效成分含量不合格,占不合格商品的78.9%,有效成分含量达不到标准要求,将会导致施药后效果不好。有17种商品的乳液稳定性不合格,占不合格商品的51.5%。乳液稳定性是用以衡量乳油商品加水稀释后形成的乳液中,药液珠在水中分散状态的均匀性和稳定性。有3种商品的pH值不合格,占不合格商品的9.1% 。农药合格的pH值主要是保证商品中有效成分的稳定,减小分解,同时防止商品物化性质的改变或使用时发生药害,避免包装材料的腐蚀。
3.商品不合格原因分析
(1)检测技术落后、重视产量、轻视质量。尤其有些小型企业,生产设备简陋,缺乏检测设备、技术力量弱,人员素质差,生产出来的商品质量没有保证。
(2)部分农药商品生产和加工技术不过关。
(3)监督体系薄弱,管理力度不够。
(4)经营主体不规范也是主要原因。在监测抽样的55个农药商品经销单位中,其中个体经营为25个,占总监测抽样单位的45.5%。从监测抽样情况来看,许多经销商没有农药方面的知识,经营规模小,没有严格的进货验货制度,没有向生产商索取生产许可证、质量证明书、商品质量检测报告等资料。在55个经销单位中有30家经销商抽检商品全部合格,占总监测抽样单位的54.5%;有6家经销商所抽检的商品全部不合格,占总监测抽样单位的20%。
二、化肥、农药商品违法案件查处情况
今年以来,我省各级工商行政管理部门按照国家*关于深入开展“2007红盾护农行动”工作的要求和省局工作部署,切实履行农资商品市场监管和行政执法职能,充分利用流通领域化肥、农药商品质量定向监测结果作为案件来源,加大对化肥、农药商品违法案件查处力度,严厉打击经销假冒伪劣化肥、农药商品违法行为,维护农民群众合法权益。
据统计,我省工商部门今年上半年共立案查处化肥、农药商品违法案件422宗,案值340.24万元,罚没入库216.82万元,查扣不合格化肥212450.44公斤,查扣不合格农药2854.09公斤(4310瓶,5包,591件),取缔无照经营37户,受理投诉91件,为农民挽回经济损失106.39万元。
三、下一步监管措施
1.为防止不合格化肥、农药商品重新进入流通领域,我局已报省人民政府法制办备案后出台了《广东省*流通领域化肥农药商品质量监管规定》。按照该规定,今后经监测判定为不合格的相同厂家、相同品名、相同型号的化肥、农药商品,未经整改合格不允许重新进入流通领域。重新上市销售的,经销企业须向工商行政管理部门提供经法定检验机构作出的重新入市*化肥、农药商品的质量检验合格报告。不合格的化肥、农药商品未经整改合格重新上市销售的,工商行政管理部门可依据原监督抽查检验结论,按照有关法律法规实施行政处罚。
2.根据我局在2006年春、秋两季及今年春季组织的3次流通领域化肥、农药商品质量监测情况,有7家企业生产的商品多次被判定为不合格,具体名单如下:(1)广东省大旺华侨企业复混肥厂自去年秋季以来,有7种化肥商品被判定为不合格,同时该厂涉嫌冒用广东穗丰复合肥有限公司(原澄海市穗丰复合肥有限公司)名义生产的3种复混肥料也被判定为不合格。(2)惠州市东江化肥厂在今年春季监测中有6种化肥商品被判定为不合格。(3)云浮市绿兴复合肥(西江)有限公司在去年以来的3次监测均各有1种化肥商品被判定为不合格。(4)东莞市正太康地农业科技有限公司在去年春季监测中有1种化肥商品被判定为不合格,今年春季监测中有3种化肥商品被判定为不合格。(5)广州市益农生化有限公司在去年以来的3次监测工作中,共有4种农药商品被判定为不合格。(6)佛山市力得丰农业生产资料有限公司在去年秋季和今年春季监测中各有1种化肥商品被判定为不合格。(7)广州市金键化肥有限公司在去年春季监测和秋季监测中各有3种化肥商品被判定为不合格,今年春季监测中又有1种化肥商品被判定为不合格。
对经销上述7家生产企业商品的经销单位,我局已要求属地工商部门启动办案程序,依法立案调查并进一步收集相关证据材料,适用《广东省查处生产销售假冒伪劣商品违法行为条例》第二十一条的规定,实施相应的行政处罚。对上述7家生产企业,我局将根据*“三定”方案的职能分工,将有关证据材料移交给省和省*作进一步处理。
对销售其他严重不合格化肥、农药商品的经销单位,属地工商部门也将适用《广东省查处生产销售假昌伪劣商品违法行为条例》第二十一条的规定,依法立案并收集相关证据材料,作出相应的行政处罚。
3.为充分发挥行业协会的作用,我局将指导广东省市场协会农资专业委员会制定相应的行业自律管理规范,对经销化肥、农药商品的企业会员实施自律管理。
详细内容请上广东红盾信息网查询:
附件:1.《2007年春季广东省流通领域化肥农药商品质量
监测严重不合格名单》
2.《在质量监测中多次被判定为不合格的化肥、农药
商品生产企业名单》
二〇〇七年七月十八日
附件1
| 一、化肥商品(42种) | ||||||||||||||
| 省内生产企业16家,严重不合格化肥商品28种 | ||||||||||||||
| 序号 | 检验报告 编号 | 商品包装标称 企业名称 | 工商登记注册企业名称(实际生产企业) | 商品名称 | 配比式/型号 | 被抽样单位(个人) | 主要不合格 项目 | 检验结论 | ||||||
| 1 | 2007FGR071 | 惠州市东江化肥厂
| 惠州市东江化肥厂
| 复混肥料(含氯) | 16-5-8 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总氮、 有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 2 | 2007FGR072 | 复混肥料(通用复混肥,含氯) | 15-0-10 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | |||||||||
| 3 | 2007FGR073 | 复混肥料(高浓度水稻肥,含氯) | 16-5-9 | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | |||||||||
| 4 | 2007FGR074 | 复混肥料(纯复肥,含氯) | 16-0-9 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | |||||||||
| 5 | 2007FGR075 | 复混肥料(水稻适用,含氯) | 16-0-9 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | |||||||||
| 6 | 2007FGR046 | 复混肥料(BB型水稻肥,含氯) | 13-5-8 | 龙川县附城供销社果园生产资料门市 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||||
| 7 | 化委2007-03-0458 | 佛山力得丰农业生产资料有限公司 | 佛山力得丰农业生产资料有限公司 | 有机无机复混肥料 | 11-0-5 | 怀集县冷坑镇供销社菜场农资代销点 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 8 | 2007FGR013 | 深圳市绿园宝农物科技有限公司 | 未核实 | 复混肥料(绿菜乐) | 15-5-15 | 惠州市潼湖华侨农场农业发展服务公司第三门市 | 有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 9 | 化委2007-03-0487 | 深圳市美兰特农化科技有限公司 | 未核实 | 复混肥料(菜宝138) | 16-6-9 | 广州市花都区新华镇广塘村农科站 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 10 | 2007FGR089 | 深圳市狮马生物科技有限公司 | 未核实 | 复混肥料(高尔夫) | 17-0-8 | 汕头市澄海区隆都供销合作社农业生产资料批发部 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 11 | E07-NC0141 2007SFS087 | 遂溪县界炮 有机肥厂 | 未核实 | 精制有机肥(永红,鱼粉有机肥) | 有机质≥30% | 遂溪县附城农业技术推广站白水分站 | 有机质含量 | 严重不合格 | ||||||
| 12 | E07-NC0114 2007SFS187 | 西马复合肥 有限公司 | 揭阳市西马复合肥有限公司 | 花生肥(含氯,有机质〉=20%) | 11-0-5 | 电白县凯键肥料有限公司 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 13 | E07-NC0019 2007SFS017 | 广州市富田宝复合肥有限公司 | 广州市富田宝复合肥有限公司(该企业已于2005年9月21日被吊销营业执照) | 复混肥料(丰田宝,水生西洋菜肥,含氯) | 17-4-11 | 佛山市顺德区北溶镇莘村碧叶化肥农药店 | 总养分,总氮、氧化钾,有效磷 | 严重不合格 | ||||||
| 14 | 2007FGR015 | 东莞市洪梅镇梅沙明生复混肥厂 | 东莞市洪梅镇梅沙明生复混肥厂 | 多宝硫酸钾三元肥(复混肥料) | 17-8-9 | 惠州市惠城区陈江供销合作社生产资料第四门市 | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 15 | 2007FGR043 | 惠州市康力生物技术应用有限公司 | 惠州市康力生物技术应用有限公司 | 复混肥料(康力富新) | 17-0-8 | 东源县灯塔镇农家农资店 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 16 | 化委2007-03-0605 | 江门市新会区华隆复合肥厂 | 江门市新会区华隆混合肥厂 | 复混肥料 | 19-0-6 | 新兴县太平镇渭民农资服务部 | 总养分、氮 | 严重不合格 | ||||||
| 17 | 化委2007-03-0494 | 金键肥业有限公司 | 广州市金键化肥有限公司 | 含硫复肥 | 15-0-13 | 广州市花都区新华镇广塘村农科站 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 18 | 2007SFS111 | 绿兴复合肥(西江)有限公司 | 云浮市绿兴复合肥(西江)有限公司 | 复混肥料(西江绿兴,瓜菜追肥,含氯) | 18-0-8 | 佛山市南海区大沥支农化肥农药店 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 19 | 化委2007-03-0495 | 星皇复合肥有限公司 | 揭阳市星皇复合肥有限公司 | 复混肥料 | 17-0-8 | 广州市花都区新华镇广塘村农科站 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 20 | 化委2007-03-0592 | 穗丰复合肥有限公司
| 广东省大旺华侨企业复混肥厂
| 有机-无机复混肥(农保利) | 11-0-5 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分,总氮 | 严重不合格 | ||||||
| 21 | 化委2007-03-0601 | 复混肥料 | 15-0-15 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 养分,氧化钾 | 严重不合格 | ||||||||
| 22 | 化委2007-03-0587 | 复混肥料(农保利) | 18-0-7 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||||
| 23 | E07-NC0005 | 正太康地农业科技有限公司
|
东莞市正太康地农业科技有限公司 | 有机无机复合肥料(硫酸钾有机肥,花生麸有机质≥20%) | 18-15-0 | 佛山市顺德区北滘镇丰德利农药化肥商店 | 总养分,总氮、有效磷、有机质 | 严重不合格 | ||||||
| 24 | E07-NC0031 | 硫酸钾复肥(含氯) | 15-0-15 | 佛山市南海区大沥奇槎友坚农药店 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||||
| 25 | E07-NC0041 | 复混肥料(发财稻) | 20-5-10 | 阳春市城西生产资料经销部 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 | ||||||||
| 26 | 化委2007-03-0492 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 有机无机复混肥料 | 10-0-5 | 怀集县农业生产资料公司系列化服务部 | 总养分,总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 27 | 化委2007-03-0602 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 复混肥料 | 15-0-15 | 新兴县太平供销社社圩生产门市部 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 28 | E07-NC0035 2007SFS026 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 有机肥料(大康有机肥) | 有机质≥30% | 阳春市城西生产资料经销部 | 有机质含量 | 严重不合格 | ||||||
| 省外生产企业14家,严重不合格化肥商品14种 | ||||||||||||||
| 序号 | 检验报告 编号 | 商品包装标称 企业名称 | 工商登记注册 企业名称 | 商品名称 | 配比式/型号 | 被抽样单位 | 主要不合格 项目 | 检验结论 | ||||||
| 29 | 2007FGR014 | 凯米拉化肥(中国)有限公司 | 未核实 | 复合肥料(嘉士达,硫酸钾型,含硝态氮) | 18-6-21 | 惠州市潼湖华侨农场农业发展服务公司第三门市 | 有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 30 | 2007FGR019 | 比利时特山德罗化肥有限公司 | 未核实 | 复合肥料(狮马牌,硫酸钾型,含硝态氮) | 15-15-15 | 义和镇长贵桂明日杂店 | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分、 氯离子 | 严重不合格 | ||||||
| 31 | 2007FGR086 | 香港鸿达有限公司 | 未核实 | 复合肥料(丹兰,硫酸钾型,含硝态氮) | 16-8-16 | 陆丰市亿辉农业发展有限公司 | 有效磷、氧化钾、总养分、氯离子 | 严重不合格, | ||||||
| 32 | 化委2007-03-0484 | 吉邦化肥(山东)有限公司 | 未核实 | 生态肥 | 有机质≥20% | 怀集县农业生产资料公司系列化服务部 | 总养分、氮 | 严重不合格 | ||||||
| 33 | 2007FGR088 | 福建省三明市尤溪县芬蓝复合肥有限公司 | 未核实 | 复合肥料 | 16-5-20 | 汕头市澄海区隆都供销合作社农业生产资料批发部 | 总氮、氧化钾、总养分、氯离子 | 严重不合格 | ||||||
| 34 | 化委2007-03-0622 | 贵州中成化肥有限公司 | 未核实 | 复合肥料(高浓度硫酸钾型,含硝态氮) | 15-15-15 | 云安县六都镇云英农资代销点 | 有效磷、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 35 | 化委2007-03-0609 | 湖北金丰复合肥有限公司 | 未核实 | 三元素复合肥 | 13-5-7 | 南雄市湖口镇为民生资肥料经营部 | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 36 | 化委2007-03-0463 | 广西福星化肥有限责任公司 | 未核实 | 复合肥料(硫酸钾型,含氯) | 15-0-15 | 封开县河儿口镇福庆农资店 | 氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 37 | 化委2007-03-0630 | 四川省自贡佳农生物科技有限公司 | 未核实 | 复合肥料(高浓度硫酸钾型) | 15-15-15 | 郁南县农资专业合作社 | 总养分、氧化钾 水溶性磷占有效磷百分率、氯离子 | 严重不合格 | ||||||
| 38 | 化委2007-03-0519 | 广西钟山县复合肥厂 | 未核实 | 复混肥料 | 15-5-15 | 怀集县农业生产资料公司化肥批发部 | 总氮、氧化钾 | 严重不合格 | ||||||
| 39 | 化委2007-03-0610 | 宜兴申利化工有限公司 | 未核实 | 复合肥料(硫酸钾复合肥) | 15-15-15 | 南雄市湖口镇为民生资肥料经营部 | 氯离子 | 严重不合格 | ||||||
| 40 | 2007FGR087 | 漳州市丰田复合肥有限公司 | 未核实 | 复混肥料(科威迪BB肥,含氯) | 15-0-10 | 陆丰市亿辉农业发展有限公司 | 总氮、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | ||||||
| 41 | 化委2007-03-0548 | 平正达农化责任有限公司 | 未核实 | 肥尔冲施肥 | 16-4-15 | 仁化县大岭三村岭田化肥店 | 总养分、总氮、氧化钾、有效磷 | 严重不合格 | ||||||
| 42 | E07-NC0012 2007SFS101 | 山东省富尔丰化肥有限公司 | 未核实 | 复合肥料(硫酸钾型,含硝态氮) | 20-10-15 | 佛山市三水区大塘镇陈祥农资店 | 总养分、总氮、氧化钾、有效磷 | 严重不合格 | ||||||
| 二、农药商品(10种) | ||||||||||||||
| 省内生产企业3家,严重不合格农药商品3种 | ||||||||||||||
| 序号 | 检验报告 编号 | 商品包装标称企业名称 | 工商登记注册 企业名称 | 商品名称 | 配比式/型号 | 被抽样单位 | 主要不合格 项目 | 检验结论 | ||||||
| 1 | 2007NGR069 | 广州市益农生化有限公司 | 未核实 | 井冈霉素3%水剂(广路) | 400g/瓶 | 普宁市洪阳镇乐存农资贸易部 | 井冈霉素含量、pH值 | 严重不合格 | ||||||
| 2 | 2007NGR130 | 江门市新会园田生物工程有限 公司 | 江门市新会园田生物工程有限 公司 | 阿维菌素(正哥) | 200ml/瓶 | 廉江市农业生产资料公司第二化肥贸易部 | 阿维菌素含量、乳液稳定性 | 严重不合格 | ||||||
| 3 | 2007SFS014 | 广农化工有限 公司 | 未核实 | 80%敌敌畏乳油 | 350ml/瓶 | 佛山市顺德区北滘镇丰德利化肥农药商店 | 敌敌畏含量 | 严重不合格 | ||||||
| 省外生产企业7家,严重不合格农药商品7种 | ||||||||||||||
| 序号 | 检验报告 编号 | 商品包装标称 名称 | 工商登记注册 企业名称 | 商品名称 | 配比式/型号 | 被抽样单位 | 主要不合格 项目 | 检验结论 | ||||||
| 4 | 2007NGR054 | 安庆市化工总厂 | 未核实 | 50%甲基1605乳油 | 320ml/瓶 | 陆丰市亿辉农业发展有限公司 | 甲基对硫磷含量 | 严重不合格 | ||||||
| 5 | 2007NGR015 | 山东梁山川田化学有限公司(烟台奥诺农药有限公司生产商) | 未核实 | 3%阿维菌素乳油 (满落) | 1000ml | 紫金县乌石镇农业技术站 | 阿维菌素含量、乳液稳定性 | 严重不合格 | ||||||
| 6 | 2007NGR010 | 江西正邦化工有限公司 | 未核实 | 阿维·三唑磷乳油 | 300ml/瓶 | 博罗义和农艺化肥销售部 | 阿维菌素含量、三唑磷含量、乳液稳定性 | 严重不合格 | ||||||
| 7 | 2007NGR053 | 山东美达生物工程有限公司 | 未核实 | 50%乙草胺乳油 | 280ml/瓶 | 海丰县可塘供销社中荣农资中心 | 乙草胺含量、乳液稳定性 | 严重不合格 | ||||||
| 8 | 2007NGR090 | 武穴市农药厂 | 未核实 | 氧乐果乳油(联城) | 300ml/瓶 | 四会市供销集团农业生产资料有限公司生茂门市部 | 氧乐果含量 | 严重不合格 | ||||||
| 9 | 2007NGR031 | 河北保定农药厂 | 未核实 | 纯品2.0%阿维菌素 | 100ml/瓶 | 梅州市农家人农资服务中心 | 阿维菌素含量、乳液稳定性 | 严重不合格 | ||||||
| 10 | 2007NGR007 | 钟祥市第二化工农药厂 | 未核实 | 50%甲基1605乳油 (钟伍) | 400ml/瓶 | 博罗县义和镇长贵桂明日杂店 | 甲基对硫磷含量 | 严重不合格 | ||||||
附件2
| 企业名称 | 检验报告编号 | 商品名称 | 配比式/型号 | 被抽样单位(个人) | 主要不合格项目 | 检验结论 |
| 广东省大旺华侨企业复混肥厂 | 化委 2007-03-0492 | 有机无机复混肥料(天成塔,含氯) | 10-0-5,有机质≥20% | 肇庆市怀集县农业生产资料公司系列化服务部 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 |
| 化委 2007-03-0461 | 复混肥料(含氯) | 17-0-8 | 肇庆市怀集县种子公司梁村*门市部 | 总养分,氧化钾 | 一般不合格 | |
| 化委 2007-03-0602 | 复混肥料(天成塔,含氯) | 15-0-15 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 | |
| E07-NC0035 | 有机肥料 | 有机质≥30% | 阳春市城西生产资料经销部 | 有机质含量 | 严重不合格 | |
| NO.2006FGR386 | 复混肥料 | 15-5-10 | 四会市东城区供销社丰诚化肥农药购销部 | 总氮、总养分、氧化钾、有效磷、氯离子 | 严重不合格 | |
| NO.2006FGR448 | 复混肥料(硫酸钾复肥) | 16-0-9 | 揭阳市河婆供销社第四门市部 | 总氮、总养分、氧化钾 | 严重不合格 | |
| NO.2006FGR391 | 复混肥料 | 16-4-5 | 四会市东城区供销社丰诚化肥农药购销部 | 总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、总养分 | 严重不合格 | |
| 化委 2007-03-0601 | 复混肥料 | 15-0-15 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 | |
| 化委 2007-03-0592 | 有机无机复混肥料(农保利,含氯) | 11-0-5 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分、总氮 | 严重不合格 | |
| 化委 2007-03-0587 | 复混肥料(农保利) | 18-0-7 | 新兴县太平供销社圩生产门市部 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 | |
| 惠州市东江化肥厂 | NO.2007FGR075 | 复混肥料(水稻适用) | 16-0-9 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 |
| NO.2007FGR046 | 复混肥料(BB型水稻肥) | 13-5-8 | 河源市龙川县附城供销合作社果园生产资料门市部 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 | |
| NO.2007FGR071 | 复混肥料 | 16-5-8 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总养分,有效磷、氧化钾、水溶性磷占有效磷百分率、总氮 | 严重不合格 | |
| 惠州市东江化肥厂 | NO.2007FGR072 | 复混肥料(通用复混肥) | 15-0-10 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 |
| NO.2007FGR073 | 复混肥料(高浓度水稻肥) | 16-5-9 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总养分,有效磷、氧化钾、总氮 | 严重不合格 | |
| NO.2007FGR074 | 复混肥料(纯复肥) | 16-0-9 | 揭阳市揭西县彭康衅 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 | |
| 云浮市绿兴复合肥(西江)有限公司 | E07-NC0026 | 复混肥料(西江绿兴,含氯) | 18-0-8 | 佛山市南海区大沥支农化肥农药店 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 |
| NO.2006FGR088 | 蔬菜肥 | 氮15 | 惠州市博罗县石湾滘吓冯屋叶球农资代销店 | 包装标识 | 不合格 | |
| NO.2006FGR332 | 复混肥料(金丹肥,西江绿兴) | 16-0-9 | 云浮市云安县南盛镇富民农资代销店 | 总养分,氧化钾 | 严重不合格 | |
| 东莞市正太康地农业科技有限公司 | E07-NC0031 | 硫酸钾复肥(含氯) | 15-0-15 | 佛山市南海区大沥友坚农药店 | 总养分,氧化钾、总氮 | 严重不合格 |
| E07-NC0005 | 有机无机复混肥料(硫酸钾有机肥) | 18-15-3,花生麸有机质≥20% | 佛山市顺德区北滘镇丰德利化肥农药商店 | 总养分、有机质、有效磷、总氮 | 严重不合格 | |
| E07-NC0041 | 复混肥料(含氯) | 20-5-10 | 阳春市城西生产资料门市部 | 总养分、氧化钾 | 严重不合格 | |
| NO.2006FGR108 | 复混肥料 | 17-4-5 | 广州市绿亨农资有限公司 | 总氮、有效磷、氧化钾、总养分 | 严重不合格 | |
| 广州市益农生化有限公司 | NO.2007NGR021 | 敌敌畏·氯氰菊酯乳油(图标) | 300ml/瓶 | 河源市紫金县乌石供销农资门市 | 乳液稳定性 | 轻微不合格 |
| NO.2007NGR069 | 井冈霉素3%水剂 | 400g/瓶 | 普宁市洪阳镇乐存农资贸易部 | 井冈霉素含量、PH值 范围 | 严重不合格 | |
| NO.2007NGR136 | 敌敌畏(10%敌·氯氰乳油,广路) | 300ml/瓶 | 佛山市三水区大塘镇陈祥农资店 | 乳液稳定性 | 轻微不合格 | |
| NO.2006NGR022 | 井冈霉素3%水剂(广路) | 400g/瓶 | 惠州市博罗县金燕农资有限公司 | 井冈霉素含量、PH值范围 | 严重不合格 | |
| 佛山市力得丰农业生产资料有限公司 | NO.2006FGR408 | 有机无机复混肥料(水稻BB肥) | 11-0-5,有机质≥20% | 广宁县南街镇大迳李志光化肥农药代销店 | 总养分、总氮、氧化钾、有机质含量 | 严重不合格 |
| 化委 2007-03-0458 | 有机无机复混肥料(力得丰,含氯) | 11-0-5,有机质≥20% | 怀集县冷坑镇供销社菜场农资代销店 | 总养分、氧化钾、总氮 | 严重不合格 | |
| 广州市金键化肥有限公司 | 化委2007-03-0494 | 含硫复肥(含氯,含硝态氮) | 15-0-13 | 广州市花都区新华镇广塘村农科站 | 总养分、氧化钾、总氮 | 严重不合格 |
