| 市场(单位) | 食品类别 | 食品品种 | 抽检批次 | 不合格批次 | 不合格项目 |
| 湄长农贸市场 | 蔬菜 | 青菜 | 1 | 0 | |
| 生菜 | 1 | 0 | |||
| 包菜 | 1 | 0 | |||
| 白菜 | 1 | 0 | |||
| 韭菜 | 1 | 0 | |||
| 土豆 | 1 | 0 | |||
| 白萝卜 | 1 | 0 | |||
| 西胡芦 | 1 | 0 | |||
| 蕃茄 | 1 | 0 | |||
| 毛豆 | 1 | 0 | |||
| 刀豆 | 1 | 0 | |||
| 四季豆 | 1 | 0 | |||
| 黄瓜 | 1 | 0 | |||
| 青椒 | 1 | 0 | |||
| 胡萝卜 | 1 | 0 | |||
| 鲜香菇 | 1 | 0 | |||
| 水发食品 | 猪血 | 1 | 0 | ||
| 粉丝 | 1 | 0 | |||
| 海水鱼 | |||||
| 样品名称 | 样品批号 | 生产单位 | 检验结果 | 不合格项目 | |
| 多宝鱼 | / | 南门市场 | 合格 | ||
| 昌鱼 | / | 合格 | |||
| 鲞鱼 | / | 合格 | |||
| 小乌贼 | / | 合格 | |||
| 黄鱼 | / | 合格 | |||
| 小黄鱼 | / | 合格 | |||
| 八爪鱼 | / | 不合格 | 镉 | ||
| 带鱼 | / | 合格 | |||
| 凤尾鱼 | / | 合格 | |||
下一篇:苍蝇泡咸鱼 臭池腌冲菜