市食品*提醒消费者:凡已购买下列不合格食品的消费者,可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
全市下架食品名单
| 序号 | 标称样品名称 | 商标 | 样品规格 | 样品生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目 |
| 1 | 上珍情人梅 | 上珍果 | 138g/袋 | 2007.03.16 | 揭西县盈盈食品有限公司 | 日落黄 |
| 2 | 奶香雪梅肉 | 富好园 | 22g/袋 | 2007.3.30 | 兰州好滋味食品有限责任公司 | 二氧化硫 |
| 3 | 麻辣素牛筋 | 世奥小神龙 | 155g/袋 | 2007.3.26 | 枣庄市山亭区冯卯镇小神龙食品厂 | 苯甲酸、细菌总数 |
| 4 | 椰香梅 | 碧凤 | 132g/袋 | 2007.01.04 | 广东农夫庄食品工业有限公司 | 二氧化硫 |
| 5 | 精制山楂糕 | 松竹梅 | 400g/袋 | 07.3.4 | 天津市蓟县松竹梅食品厂 | 苯甲酸 |
| 6 | 红葡萄酒 | 古泉山庄 | 720ml/瓶 | 05.9.2 | 吉林省古泉山庄酒业有限公司 | 安赛蜜 |
| 7 | 葡萄酒 | 古泉山庄 | 750ml/瓶 | 04.10.27 | 吉林省古泉山庄酒业有限公司 | 安赛蜜 |
| 8 | 红葡萄酒 | 瑞事临 | 750ml/瓶 | 05.9.5 | 烟台瑞事临酒业有限公司 | 安赛蜜 |
| 9 | 雪梅 | / | 188g/袋 | 07.4.22 | 天津市腾辉食品厂 | 二氧化硫 |
| 10 | 红葡萄酒 | 青莱 | 750ml/瓶 | 05.7.18 | 青岛青莱葡萄酿酒有限公司 | 安赛蜜、环己基氨基磺酸钠 |
| 11 | 枣花蜂蜜 | / | 700g/瓶 | 07.1.3 | 定州市清华蜂之堂精炼厂 | 碳-4 植物糖 |
| 12 | 酱油 | 古源 | 1.75L/瓶 | 07.3.31 | 北京京酿调品有限公司 | 氨基酸态氮 |
| 13 | 枣花蜂蜜 | / | 700g/瓶 | 07.4.2 | 定州市清华蜂之堂精炼厂 | 碳-4 植物糖 |
| 14 | 红豆沙 | 好再用 | 375克/袋 | 2007.01.12 | 北京厨留香食品有限公司 | 苯甲酸 |
| 15 | 紫云英蜂蜜 | 通达 | 500g/瓶 | 06.9.9 | 北方蜂产品有限公司 | 碳-4 植物糖 |
| 16 | 枣花蜂蜜 | 通达 | 750g/瓶 | 07.1.8 | 北方蜂产品有限公司 | 碳-4 植物糖 |
| 17 | 纯正蜂蜜 | 通达 | 700g/瓶 | 07.1.9 | 北方蜂产品有限公司 | 碳-4 植物糖 |
| 18 | 情人甜梅 | 百利 | 100克/袋 | 07.3.28 | 潮安县百利食品有限公司 | 二氧化硫 |
| 19 | 水晶蒜 | 须弥山 | 150g/袋 | 2007.09.12 | 沈阳市纯卿食品厂 | 糖精钠 |
| 20 | 枸杞 | 北方情 | 250g/袋 | 2006.12.01 | 银川市新城区长城企业公司土特产部 | 二氧化硫 |
| 21 | 泡大蒜 | 利民源 | 300g/袋 | 2006.12.30 | 饒陽縣匯源食品廠 | 二氧化硫、糖精钠 |
上一篇:洛阳晋乐园月饼质量不合格上黑榜
下一篇:浙江桶装水合格率不足一半