浙食药监稽〔2007〕137号
各市食品*:
根据2007年浙江省药品抽验计划,今年二季度我省对16家药品生产企业105批药品、1家药品经营企业9批药品和7家药品使用单位40批医院制剂进行评价抽验。结果为:抽验154批药品,150批药品符合规定,4批药品不符合规定,其中,中药材、中药饮片各1批,医院制剂2批质量不符合规定,不合格率为2.6%。现发布2007年第3期浙江省药品质量公告,并就不合格药品的处理有关工作通知如下:
一、请相关市局按照《药品管理法》等法律法规的有关规定,对本次公告的不合格药品依法作出处理,并采取措施制止不合格药品的继续流通使用。
二、本期公布的不合格药品处理工作要求在2007年10月31日前完成。相关市局应填写《浙江省药品质量公告公布不合格药品处理情况报表》,并及时将处理结果报声局监察稽查分局。
文137号:药品质量公告附表
| 附表: | ||||||||
| 浙 江 省 药 品 质 量 抽 查 检 验 公 告 | ||||||||
| 2007年第3期 | ||||||||
| 一、药品生产企业评价抽验品种 | ||||||||
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 1 | * | 浙江国邦药业有限公司 | 061202-1 | 原料 | 杭州爱大制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 2 | 苯甲酸 | 武汉有机实业股份有限公司 | N-070125067 | 原料 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 3 | * | 株洲松本林化有限公司 | 070203 | 原料 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 4 | 氯化钠 | 江苏勤奋药业有限公司 | 20070127 | 原料 | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 5 | * | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 20070327 | 原料 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 6 | * | 浙江浙邦制药有限公司 | 0705010 | 原料 | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部及2005年版勘误 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 7 | * | 东北制药总厂 | 06122147 | 原料 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 8 | * | 常州四药制药有限公司 | 0610030 | 原料 | 浙江泰利森药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 9 | 盐酸* | 常州兰陵制药有限公司 | 061012 | 原料 | 杭州国光药业有限公司 | 国家食品*国家药品标准WS1-(X-513)-2003Z | 符合规定 | 浙江省所 |
| 10 | 糊精 | 海盐六和淀粉化工有限公司 | 20070303008 | 药用辅料 | 杭州国光药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 11 | 糊精 | 海盐六和淀粉化工有限公司 | 20070310011 | 药用辅料 | 浙江泰利森药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 12 | 糊精 | 山东潍坊盛泰药业有限公司 | 200701021 | 药用辅料 | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 13 | 乳糖 | 常州市朗生生物工程有限公司 | 20070326 | 药用辅料 | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 14 | * | 湖州展望药业有限公司 | 20060138 | 药用辅料 | 杭州爱大制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 15 | * | 湖州展望化学药业有限公司 | 20061128 | 药用辅料 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 16 | *胶囊 | 杭州爱大制药有限公司 | 140701 | 0.25g(25万单位) | 杭州爱大制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 17 | *胶囊 | 杭州爱大制药有限公司 | 170702 | 0.25g(25万单位) | 杭州爱大制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 18 | 白苓* | 杭州国光药业有限公司 | 070204 | 10g/袋 | 杭州国光药业有限公司 | 国家*标准(试行)WS-5598(B-0598)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 19 | 白苓* | 杭州国光药业有限公司 | 070303 | 10g/袋 | 杭州国光药业有限公司 | 国家*标准(试行)WS-5598(B-0598)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 20 | *合剂 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 18070002 | 200ml/瓶 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 国家中成药标准汇编中成药地方标准上升国家标准部分外科、妇科分册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 21 | * | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 18070006 | 10g/袋 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 22 | 复方* | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070321 | 60片/瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 23 | 复方* | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070422 | 60片/瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 24 | *注射液 | 浙江济民制药有限公司 | 07030701 | 100ml:20g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 25 | 琥乙*片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0702141 | 按C37H67NO13计算0.125g(12.5万单位) | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 26 | 六味* | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070201 | 60g/瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 27 | 六味* | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070202 | 60g/瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 28 | 六味*(浓缩丸) | 杭州天目山药业股份有限公司 | 20070401 | 每8丸相当于原药材3g | 杭州天目山药业股份有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 29 | 六味*(浓缩丸) | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 18070004 | 每8丸相当于原药材3g | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 30 | 六味*(浓缩丸) | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 070401 | 每8丸相当于原药材3g | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 31 | * | 浙江天瑞药业有限公司 | 070303 8 | 250ml:2.25g | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 32 | *片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0703301 | 10mg | 浙江京新药业股份有限公司 | 国家食品*标准(试行)YBH12202004 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 33 | 罗*胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0702274 | 75mg | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 34 | *胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0704091 | 20mg | 浙江京新药业股份有限公司 | 国家药品标准新药转正标准第45册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 35 | *冻干粉 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 20061201 | 2000单位 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 36 | *冻干粉 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 20061202 | 1000单位 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 37 | *冻干粉 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 20061203 | 500单位 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 38 | *胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0704072 | 0.1g | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 39 | 葡萄糖* | 浙江天瑞药业有限公司 | 0701304 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 40 | *颗粒 | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 20070401 | 70mg | 浙江杭康海洋生物药业有限公司 | 国家食品*国家药品标准WS1-(X-399)-2003Z | 符合规定 | 浙江省所 |
| 41 | * | 浙江济民制药有限公司 | 07031293 | 500ml:50g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 42 | * | 浙江济民制药有限公司 | 07020793 | 500ml:25g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 43 | * | 浙江济民制药有限公司 | 07030471 | 250ml:25g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 44 | * | 浙江济民制药有限公司 | 07022873 | 250ml:12.5g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 45 | * | 浙江济民制药有限公司 | 07022703 | 100ml:5g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 46 | * | 浙江济民制药有限公司 | 06122702 | 100ml:10g | 浙江济民制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 47 | * | 浙江天瑞药业有限公司 | 061223 6 | 250ml:25g | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 48 | * | 浙江天瑞药业有限公司 | 0703043 | 250ml:12.5g | 浙江天瑞药业有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 49 | * | 浙江泰利森药业有限公司 | 070307 | 10ml/支 | 浙江泰利森药业有限公司 | 国家局标准(试行)WS-5292(B-0292)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 50 | * | 浙江泰利森药业有限公司 | 070308 | 10ml/支 | 浙江泰利森药业有限公司 | 国家局标准(试行)WS-5292(B-0292)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 51 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070405 | 100ml:0.1g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家局国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 52 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070406 | 100ml:0.1g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家局国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 53 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070444 | 100ml:0.2g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家局国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 54 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070501 | 100ml:0.2g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家局国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 55 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070439 | 100ml:0.3g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*标准(试行)YBH08042003 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 56 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070440 | 100ml:0.3g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*标准(试行)YBH08042003 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 57 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070508 | 250ml:0.5g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家食品*国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 58 | 乳酸左*注射液 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070509 | 250ml:0.5g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 中国药典(2000年版)2004年增补本及国家食品*国家药品标准修订件XGB2005-037 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 59 | 双* | 浙江巨都药业集团有限公司 | 070201 | 每粒装0.4g | 浙江巨都药业集团有限公司 | 国家局国家药品标准WS3-001(Z-001)-2000(Z) | 符合规定 | 浙江省所 |
| 60 | 双* | 浙江巨都药业集团有限公司 | 070301 | 每粒装0.4g | 浙江巨都药业集团有限公司 | 国家局国家药品标准WS3-001(Z-001)-2000(Z) | 符合规定 | 浙江省所 |
| 61 | 双* | 浙江巨都药业集团有限公司 | 070302 | 每粒装0.4g | 浙江巨都药业集团有限公司 | 国家局国家药品标准WS3-001(Z-001)-2000(Z) | 符合规定 | 浙江省所 |
| 62 | *胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0704091 | 0.125g | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 63 | *胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 0704051 | 0.25g | 浙江京新药业股份有限公司 | 中国药典2005年版二部及2005年版勘误 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 64 | ** | 杭州国光药业有限公司 | 070401 | 5ml:15mg | 杭州国光药业有限公司 | 国家*新药转正标准第30册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 65 | 小儿*颗粒 | 浙江泰利森药业有限公司 | 070403 | *0.125g,*0.5mg,*5mg | 浙江泰利森药业有限公司 | 国家*国家药品标准(试行)WS-10001-(HD-0214)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 66 | 小儿*颗粒 | 浙江泰利森药业有限公司 | 070404 | *0.125g,*0.5mg,*5mg | 浙江泰利森药业有限公司 | 国家*国家药品标准(试行)WS-10001-(HD-0214)-2002 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 67 | 盐酸** | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070103 | 100ml:盐酸*0.1g与氯化钠0.9g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*标准(试行)YBH05882004 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 68 | 盐酸** | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070104 | 100ml:盐酸*0.1g与氯化钠0.9g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*标准(试行)YBH05882004 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 69 | 盐酸** | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070234 | 100ml:盐酸*0.2g与氯化钠0.9g | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*标准(试行)YBH05882004 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 70 | 盐酸** | 杭州国光药业有限公司 | 061202 | 5ml:15mg(按*计) | 杭州国光药业有限公司 | 国家*新药转正标准第29册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 71 | *片 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 18070001 | 每片含山楂叶精提物32mg | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 72 | 注射用甲磺酸* | 杭州爱大制药有限公司 | 106010 | 0.2g(以*计) | 杭州爱大制药有限公司 | 国家食品*标准(试行)YBH20542004 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 73 | 注射用* | 杭州爱大制药有限公司 | 506002 | 0.2g(按C21H43N5O7计) | 杭州爱大制药有限公司 | 中国药典2005年版二部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 74 | * | 杭州国光药业有限公司 | 070103 | 每瓶含*20mg、*50单位、胰岛素4单位 | 杭州国光药业有限公司 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第九册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 75 | 注射用盐酸* | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070424 | 50万单位 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*国家药品标准WS1-(X-115)-2006Z | 符合规定 | 浙江省所 |
| 76 | 注射用盐酸* | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 070426 | 50万单位 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 国家食品*国家药品标准WS1-(X-115)-2006Z | 符合规定 | 浙江省所 |
| 77 | 地黄 | 安徽亳州兴谯药业有限公司 | Y002070303 | 中药材 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 78 | 茯苓 | 临安医药公司 | 070316 | 中药材 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 79 | 茯苓 | 安徽亳州兴谯药业有限公司 | Y029061202 | 中药材 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 80 | 茯苓 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 070226 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 81 | 牡丹皮 | 安徽亳州致和堂药业有限公司 | Y057070302 | 中药材 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 82 | 牡丹皮 | 亳州市中药饮片厂 | 07050403 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 83 | 生地黄 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 061026 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 84 | 三七 | 临安医药公司 | 070322 | 中药材 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 85 | 三七 | 嵊州市医药总公司地产药材分公司 | 060101 | 中药材 | 台州南峰药业有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 86 | 山药 | 安徽亳州兴谯药业有限公司 | Y040070101 | 中药材 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 87 | 山药 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 070226 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 88 | 山茱萸 | 安徽省亳州市药材总公司药材公司 | 070226 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 89 | 泽泻 | 安徽亳州兴谯药业有限公司 | Y063061202 | 中药材 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 90 | 泽泻 | 芜湖齐欣医药有限公司 | 070424 | 中药材 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 91 | 丹参 | 海南庆余药业有限公司 | 070328 | 中药饮片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 92 | 丹参 | 安徽海鑫中药饮片有限公司 | 070301 | 中药饮片 | 台州南峰药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 93 | 黄芩 | 亳州中药饮片厂 | 070410 | 中药饮片 | 浙江巨都药业集团有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 94 | 连翘 | 亳州中药饮片厂 | 070410 | 中药饮片 | 浙江巨都药业集团有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 95 | 牡丹皮 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 061220 | 中药饮片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 96 | 蒲黄 | 杭州中药饮片厂(产地:新疆) | 061129 | 中药饮片 | 杭州中药饮片厂 | 浙江省中药炮制规范1994年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 97 | 山豆根 | 杭州中药饮片厂(产地:浙江) | 061219 | 中药饮片 | 杭州中药饮片厂 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 98 | 山药 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070307 | 中药饮片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 99 | 山药 | 亳州市国鑫医药有限公司 | 20070115 | 中药饮片 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 100 | 山银花 | 亳州中药饮片厂 | 070410 | 中药饮片 | 浙江巨都药业集团有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 101 | 山茱萸 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 071030 | 中药饮片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 102 | 菟丝子 | 杭州中药饮片厂(产地:辽宁) | 070316 | 中药饮片 | 杭州中药饮片厂 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 103 | 泽泻 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 070106 | 中药饮片 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 浙江省中药炮制规范2005年版 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 二、药品经营企业评价抽验品种 | ||||||||
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 104 | 复方* | 山西好医生华禹制药有限公司 | 060507 | 60片/瓶 | 杭州珍诚医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 105 | 复方* | 四川蜀中制药有限公司 | 070202 | 60片/瓶 | 杭州珍诚医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 106 | 复方* | 深圳同安药业有限公司 | 070301 | 60片/瓶 | 杭州珍诚医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 107 | 复方* | *集团股份有限公司 | 0407004 | 60片/瓶 | 杭州珍诚医药有限公司 | 中国药典2005年版一部 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 108 | 六味*(浓缩丸) | 九芝堂股份有限公司 | 20070370 | 每8丸相当于原药材3g | 杭州珍诚医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 109 | 六味*(浓缩丸) | 雷允上药业有限公司 | GB9005 | 每8丸相当于原药材3g | 杭州珍诚医药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 110 | 双* | 北京京海药业有限责任公司 | 070204 | 0.4g/粒 | 杭州珍诚医药有限公司 | 国家药品标准新药转正标准第30册 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 111 | *片 | 哈药集团制药四厂 | 20061201 | 基片重0.50g | 杭州珍诚医药有限公司 | 中国药典2005年版一部及2005年版一部勘误 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 112 | *软胶囊 | 西安大恒制药有限责任公司 | 20070106 | 0.65g/粒 | 杭州珍诚医药有限公司 | 国家食品*国家药品标准WS3-081(Z-016)-2004(Z) | 符合规定 | 浙江省所 |
| 三、药品使用单位评价抽验品种 | ||||||||
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 113 | 醋酸溶液 | 浙江大学医学院附属*医院 | 20070313 | 20% | 浙江大学医学院附属*医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050203)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 114 | *溶液 | 浙江大学医学院附属*医院 | 20070320 | 500ml/袋 | 浙江大学医学院附属*医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050191)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 115 | 复方*氧化锌搽剂 | 浙江大学医学院附属*医院 | 20070405 | 100ml/瓶 | 浙江大学医学院附属*医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050987)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 116 | 氯化钾口服溶液 | 浙江大学医学院附属*医院 | 20070312 | 10%(g/ml) | 浙江大学医学院附属*医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050179)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 117 | *洗剂 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 070327 | 5% | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20051002)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 118 | 鞣酸软膏(Ⅱ) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 070307 | 5%(g/g) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050841)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 119 | *栓(Ⅱ) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 070105 | 0.25g | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050238)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 120 | *栓(Ⅱ) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 070122 | 0.2g | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20051213)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 序号 | 药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 被抽样单位 | 检验标准 | 检验结果 | 检验机构 |
| 121 | 盐酸*栓(Ⅱ) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 070207 | 0.2g(按*计) | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20051215)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 122 | 醋酸溶液 | 浙江省立同德医院 | 070323 | 100ml:30g | 浙江省立同德医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050243)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 123 | *樟脑* | 浙江省立同德医院 | 070410 | 8ml/支 | 浙江省立同德医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050248)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 124 | 硼酸* | 浙江省立同德医院 | 061214 | 8ml:0.24g | 浙江省立同德医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050247)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 125 | ** | 浙江省立同德医院 | 061107 | 8ml:0.32g | 浙江省立同德医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050246)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 126 | 小儿* | 浙江省立同德医院 | 070213 | 100ml/瓶 | 浙江省立同德医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050251)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 127 | 颠茄合剂 | 浙江省肿瘤医院 | 061226 | 100ml/瓶 | 浙江省肿瘤医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20051013)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 128 | 复方** | 浙江省肿瘤医院 | 061227 | 8ml/支 | 浙江省肿瘤医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050306)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
| 129 | 芍药软肝合剂 | 浙江省肿瘤医院 | 061219 | 500ml/瓶 | 浙江省肿瘤医院 | 医疗机构制剂注册批件(制20050309)所附质量标准 | 符合规定 | 浙江省所 |
