| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 猪肉 | 15.71 | 15.59 | 17.74 | -0.8% | -12.1% |
| 羊肉 | 67.72 | 67.32 | 61.82 | -0.6% | 8.9% |
| 牛肉 | 73.32 | 73.09 | 66.21 | -0.3% | 10.4% |
| 鸡蛋 | 9.49 | 9.30 | 7.43 | -2.0% | 25.2% |
| 白条鸡 | 17.00 | 16.89 | 17.58 | -0.6% | -3.9% |
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草鱼 | 17.04 | 16.88 | 16.93 | -0.9% | -0.3% |
| 鲫鱼 | 19.38 | 19.24 | 19.53 | -0.7% | -1.5% |
| 鲤鱼 | 13.85 | 13.70 | 13.79 | -1.1% | -0.7% |
| 白鲢鱼 | 10.10 | 10.10 | 9.98 | 0.0% | 1.2% |
| 花鲢鱼 | 17.29 | 17.16 | 16.67 | -0.8% | 2.9% |
| 大带鱼 | 42.48 | 42.36 | 40.42 | -0.3% | 4.8% |
| 大黄花鱼 | 47.72 | 47.35 | 42.59 | -0.8% | 11.2% |
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 西红柿 | 3.57 | 3.60 | 5.76 | 0.8% | -37.5% |
| 韭菜 | 4.17 | 4.18 | 5.16 | 0.2% | -19.0% |
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 3.17 | 2.87 | 4.44 | -9.5% | -35.4% |
| 菠菜 | 5.42 | 4.94 | 7.87 | -8.9% | -37.2% |
| 芹菜 | 3.25 | 2.99 | 4.20 | -8.0% | -28.8% |
| 莴笋 | 3.53 | 3.26 | 5.54 | -7.6% | -41.2% |
| 大白菜 | 1.48 | 1.40 | 1.70 | -5.4% | -17.6% |
| 产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
| 单位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鸭梨 | 5.35 | 5.22 | 5.38 | -2.4% | -3.0% |
| 富士苹果 | 8.85 | 8.64 | 9.26 | -2.4% | -6.7% |
| 巨峰葡萄 | 10.31 | 9.83 | 10.12 | -4.7% | -2.9% |
| 香蕉 | 4.88 | 4.87 | 4.93 | -0.2% | -1.2% |
| 菠萝 | 7.28 | 6.95 | 8.33 | -4.5% | -16.6% |
| 西瓜 | 3.79 | 3.85 | 4.24 | 1.6% | -9.2% |


