2026年第9号
2025年第四季度,广东省各级市场监管部门共完成食品安全监督抽检194332批次,不合格4370批次,监督抽检总体不合格率为2.25%。根据《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将相关信息公布如下。
从抽检食品品种来看,居民消费量较大的食用农产品,肉制品,食用油、油脂及其制品,粮食加工品和乳制品的抽检不合格率分别为2.75%、0.79%、0.73%、0.24%和0.03%。各类食品监督抽检结果见附件。
从不合格项目类别看,检出微生物污染样品1083批次,检出农药残留超标样品1042批次,检出食品添加剂超范围超使用样品653批次,检出兽药残留超标样品337批次,检出重金属等元素污染样品273批次,检出品质指标不达标样品178批次等。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
附件:2025年第四季度食品安全监督抽检结果汇总表
广东省市场监督管理局
2026年1月19日
附件
2025年第四季度食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 12598 | 12568 | 30 | 0.24% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 7548 | 7493 | 55 | 0.73% |
3 | 调味品 | 10830 | 10678 | 152 | 1.40% |
4 | 肉制品 | 8389 | 8323 | 66 | 0.79% |
5 | 乳制品 | 2939 | 2938 | 1 | 0.03% |
6 | 饮料 | 6982 | 6930 | 52 | 0.74% |
7 | 方便食品 | 2032 | 2027 | 5 | 0.25% |
8 | 饼干 | 1599 | 1582 | 17 | 1.06% |
9 | 罐头 | 1039 | 1036 | 3 | 0.29% |
10 | 冷冻饮品 | 1102 | 1099 | 3 | 0.27% |
11 | 速冻食品 | 4758 | 4741 | 17 | 0.36% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1398 | 1392 | 6 | 0.43% |
13 | 糖果制品 | 3143 | 3131 | 12 | 0.38% |
14 | 茶叶及相关制品 | 2470 | 2464 | 6 | 0.24% |
15 | 酒类 | 5294 | 5264 | 30 | 0.57% |
16 | 蔬菜制品 | 4497 | 4329 | 168 | 3.74% |
17 | 水果制品 | 3617 | 3569 | 48 | 1.33% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 1752 | 1742 | 10 | 0.57% |
19 | 蛋制品 | 592 | 592 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 282 | 282 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1075 | 1057 | 18 | 1.67% |
22 | 水产制品 | 2479 | 2464 | 15 | 0.61% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2698 | 2685 | 13 | 0.48% |
24 | 糕点 | 5783 | 5725 | 58 | 1.00% |
25 | 豆制品 | 3088 | 3077 | 11 | 0.36% |
26 | 蜂产品 | 366 | 366 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 1064 | 1060 | 4 | 0.38% |
28 | 特殊膳食食品 | 488 | 482 | 6 | 1.23% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 49 | 49 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 169 | 169 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 29923 | 28102 | 1821 | 6.09% |
32 | 食品添加剂 | 549 | 549 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 63393 | 61651 | 1742 | 2.75% |
34 | 其他食品 | 347 | 346 | 1 | 0.29% |
| 总计 | 194332 | 189962 | 4370 | 2.25% |
版权与免责声明:
凡本站注明“来源:食品生意网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-食品生意网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本站授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:食品生意网”。违反上述声明者,本站将追究其相关法律责任。
本站转载并注明自其它来源(非食品生意网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、平台或个人从本站转载时,必须保留本站注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:食品生意网”,本站将依法追究责任。
鉴于本站稿件来源广泛、数量较多,如涉及作品内容、版权等问题,请与本站联系并提供相关证明材料。