| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
| 1 | 粮食加工品 | 12598 | 12568 | 30 | 0.24% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 7548 | 7493 | 55 | 0.73% |
| 3 | 调味品 | 10830 | 10678 | 152 | 1.40% |
| 4 | 肉制品 | 8389 | 8323 | 66 | 0.79% |
| 5 | 乳制品 | 2939 | 2938 | 1 | 0.03% |
| 6 | 饮料 | 6982 | 6930 | 52 | 0.74% |
| 7 | 方便食品 | 2032 | 2027 | 5 | 0.25% |
| 8 | 饼干 | 1599 | 1582 | 17 | 1.06% |
| 9 | 罐头 | 1039 | 1036 | 3 | 0.29% |
| 10 | 冷冻饮品 | 1102 | 1099 | 3 | 0.27% |
| 11 | 速冻食品 | 4758 | 4741 | 17 | 0.36% |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 1398 | 1392 | 6 | 0.43% |
| 13 | 糖果制品 | 3143 | 3131 | 12 | 0.38% |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 2470 | 2464 | 6 | 0.24% |
| 15 | 酒类 | 5294 | 5264 | 30 | 0.57% |
| 16 | 蔬菜制品 | 4497 | 4329 | 168 | 3.74% |
| 17 | 水果制品 | 3617 | 3569 | 48 | 1.33% |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 1752 | 1742 | 10 | 0.57% |
| 19 | 蛋制品 | 592 | 592 | 0 | 0 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 282 | 282 | 0 | 0 |
| 21 | 食糖 | 1075 | 1057 | 18 | 1.67% |
| 22 | 水产制品 | 2479 | 2464 | 15 | 0.61% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 2698 | 2685 | 13 | 0.48% |
| 24 | 糕点 | 5783 | 5725 | 58 | 1.00% |
| 25 | 豆制品 | 3088 | 3077 | 11 | 0.36% |
| 26 | 蜂产品 | 366 | 366 | 0 | 0 |
| 27 | 保健食品 | 1064 | 1060 | 4 | 0.38% |
| 28 | 特殊膳食食品 | 488 | 482 | 6 | 1.23% |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 31 | 餐饮食品 | 29923 | 28102 | 1821 | 6.09% |
| 32 | 食品添加剂 | 549 | 549 | 0 | 0 |
| 33 | 食用农产品 | 63393 | 61651 | 1742 | 2.75% |
| 34 | 其他食品 | 347 | 346 | 1 | 0.29% |
| 总计 | 194332 | 189962 | 4370 | 2.25% |


